通知公告
貴陽市第二人民醫院·貴陽市第二人民醫院 2021年住院醫師規范化招錄體檢名單公示
根據國家衛生健康委員會《關于做好2021年度衛生健康人才培養培訓工作的通知》(國衛科教教育便函[2021]269號)及貴州省衛生健康委員會下發的《2021年貴州省住院醫師規范化培訓(西醫臨床)招錄簡章》,我院面向社會公開招收2021級住院醫師規范化培訓學員60名。2021年7月14日、7月22日完成筆試和面試,根據招生簡章及學員志愿報考情況,鄒劍等40人進入體檢階段,參加面試人員名單、分數及是否進入體檢情況見下表,請進入體檢環節的人員于2021年7月28日到體檢中心參加體檢及核酸檢測。體檢要求空腹,體檢費用自理。未在規定時間內參加體檢的人員或體檢不合格的,將不予錄取。
體檢名單表如下:
考生 | 準考證號 | 理論成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 面試專業 | 是否進入體檢 |
鄒劍 | 522424199008205236 | 32.00 | 36.60 | 68.60 | 外科(神經外科方向) | 是 |
劉江林 | 522123199306292531 | 31.60 | 24.10 | 55.70 | 外科(神經外科方向) | 否 |
劉志梓 | 520181199606063038 | 31.20 | 24.70 | 55.90 | 外科(神經外科方向) | 否 |
彭超 | 522129199708210015 | 30.40 | 26.10 | 56.50 | 外科(神經外科方向) | 否 |
劉偉飛 | 520202199303010836 | 29.60 | 33.80 | 63.40 | 外科(神經外科方向) | 是 |
杜德林 | 522224199704240018 | 26.00 | 25.00 | 51.00 | 外科(神經外科方向) | 否 |
李義 | 522426199502046210 | 26.00 | 35.40 | 61.40 | 外科(神經外科方向) | 是 |
李曉婭 | 52020119900607284X | 38.80 | 31.00 | 69.80 | 放射科 | 是 |
張超 | 130503199208260335 | 35.60 | 27.70 | 63.30 | 放射科 | 是 |
黃厚春 | 520122198711221849 | 30.00 | 26.90 | 56.90 | 放射科 | 否 |
陸啟恒 | 522633199209175034 | 28.00 | 28.50 | 56.50 | 放射科 | 否 |
車宣言 | 52012119920826281X | 26.80 | 33.20 | 60.00 | 放射科 | 是 |
張歡 | 520181199711150029 | 31.60 | 31.30 | 62.90 | 急診科 | 是 |
毛亮 | 522224199207250434 | 30.40 | 30.10 | 60.50 | 急診科 | 是 |
王鋒 | 522224199710280817 | 29.20 | 29.00 | 58.20 | 急診科 | 是 |
鄭飛 | 522124199712051211 | 24.40 | 24.70 | 49.10 | 急診科 | 否 |
劉燕 | 522121199804081224 | 37.60 | 33.20 | 70.80 | 神經內科 | 是 |
鄧小麗 | 522501199408050668 | 37.20 | 34.30 | 71.50 | 神經內科 | 是 |
劉玉 | 522127199707032525 | 37.20 | 35.70 | 72.90 | 神經內科 | 是 |
田旭 | 522130199403214811 | 35.60 | 34.80 | 70.40 | 神經內科 | 是 |
陳禹霖 | 520102199304172014 | 31.60 | 34.50 | 66.10 | 神經內科 | 是 |
劉榮飛 | 522724199709203141 | 31.60 | 26.20 | 57.80 | 神經內科 | 否 |
李梅 | 522422199107053423 | 30.40 | 34.70 | 65.10 | 神經內科 | 是 |
張家程 | 522725199509130028 | 30.00 | 36.00 | 66.00 | 神經內科 | 是 |
聶昌妍 | 522725199111104823 | 29.60 | 缺考 | 缺考 | 神經內科 | 否 |
何明敏 | 522222198811010042 | 29.20 | 34.90 | 64.10 | 神經內科 | 是 |
趙艷 | 522132199701060024 | 40.40 | 28.50 | 68.90 | 婦產科 | 是 |
符江毅 | 522228199703241225 | 34.80 | 33.80 | 68.60 | 婦產科 | 是 |
杜莉娟 | 52222519940528042X | 34.00 | 34.40 | 68.40 | 婦產科 | 是 |
余飛 | 522423199702087026 | 28.80 | 36.90 | 65.70 | 兒科 | 是 |
潘雨靜 | 522425199707280020 | 24.40 | 33.40 | 57.80 | 兒科 | 否 |
范定華 | 522132199704051457 | 37.20 | 29.70 | 66.90 | 外科 | 是 |
張貴川 | 51162119920423085X | 31.60 | 24.00 | 55.60 | 外科 | 否 |
蒙飛 | 52012119901021541X | 29.20 | 28.50 | 57.70 | 外科 | 否 |
劉洄洄 | 522128199206110034 | 28.00 | 28.20 | 56.20 | 外科 | 否 |
廖云舟 | 520121199702067817 | 28.00 | 28.00 | 56.00 | 外科 | 否 |
史國芳 | 522227199106143647 | 30.00 | 29.20 | 59.20 | 皮膚科 | 否 |
孫媛 | 520103199711135620 | 28.40 | 缺考 | 缺考 | 皮膚科 | 否 |
羅嬌 | 522401199004254423 | 28.40 | 31.80 | 60.20 | 皮膚科 | 是 |
丁佳愛 | 520330199612110022 | 22.00 | 35.60 | 57.60 | 皮膚科 | 否 |
洪六蓮 | 520181199612014427 | 39.60 | 35.30 | 74.90 | 全科 | 是 |
肖琳 | 522724199512314745 | 37.20 | 34.00 | 71.20 | 全科 | 是 |
楊梅 | 522428199506140821 | 34.40 | 33.50 | 67.90 | 全科 | 是 |
楊橋 | 522125199801040051 | 28.00 | 36.00 | 64.00 | 全科 | 是 |
何奇 | 520181199805054812 | 26.00 | 35.00 | 61.00 | 全科 | 是 |
湯聲玲 | 522728199708010343 | 21.20 | 31.50 | 52.70 | 全科 | 否 |
陳麗芳 | 522225199408015728 | 36.80 | 28.80 | 65.60 | 內科 | 是 |
莫開龍 | 520113199205243613 | 35.60 | 31.90 | 67.50 | 內科 | 是 |
王歡歡 | 522401199403301725 | 34.40 | 35.30 | 69.70 | 內科 | 是 |
張輝華 | 522631199004060011 | 33.60 | 35.10 | 68.70 | 內科 | 是 |
舒學紅 | 522128199409111520 | 33.20 | 32.00 | 65.20 | 內科 | 是 調劑神經內科 |
何芳 | 520181199312100024 | 33.20 | 32.80 | 66.00 | 內科 | 是 |
魏朝菊 | 520111198910143629 | 32.80 | 28.20 | 61.00 | 內科 | 否 |
張易涵 | 520121199612121824 | 32.00 | 31.70 | 63.70 | 內科 | 是 調劑兒科 |
龔祖玉 | 522128199209106030 | 38.00 | 31.10 | 69.10 | 麻醉科 | 是 |
李安美 | 52213019921010726X | 34.40 | 31.90 | 66.30 | 麻醉科 | 是 |
唐名軍 | 522423199108288896 | 33.20 | 30.90 | 64.10 | 麻醉科 | 是 |
許佳明 | 522225199306091615 | 30.80 | 31.50 | 62.30 | 麻醉科 | 是 |
陳南芳 | 522426199508080903 | 30.00 | 30.80 | 60.80 | 麻醉科 | 是 |
安永佳 | 522128199207295560 | 26.00 | 缺考 | 缺考 | 麻醉科 | 否 |
貴陽市第二人民醫院
2021年7月23日