通知公告
貴陽市第二人民醫院(金陽醫院)2023年住院醫師規范化培訓面試考試名單公示
根據貴州省衛生健康委員會下發的《貴州省2023年住院醫師規范化培訓(西醫臨床)招錄簡章》及我院《2023年住院醫師規范化培訓學員招收簡章》的要求,按照2023年5月18日住培招錄考生筆試考試成績及報考志愿,現將參加面試考試的學員名單進行公示(見附件)。請參加面試考試的考生于2023年5月30日14:00持準考證和本人二代居民身份證(含臨時身份證)進入考場,遲到15分鐘以上的不準進入考場。面試考場:貴陽市第二人民醫院10號樓10樓教學管理科臨床技能中心。
對公示名單有異議的,請在2023年5月29日前電話聯系,教學管理科電話:0851-87993866,監察室電話:0851-87993806。
貴陽市第二人民醫院
2023年5月24日
2023年住院醫師規范化培訓招錄面試考試人員名單
序號 | 姓名 | 身份證號 | 準考證號 | 面試專業 |
1 | 付維 | 522424********5244 | 20230518012 | 放射科 |
2 | 彭俊蓉 | 520112********2846 | 20230518009 | 放射科 |
3 | 何遠東 | 522128********3510 | 20230518045 | 放射科 |
4 | 何坤 | 522725********6832 | 20230518044 | 放射科 |
5 | 陳俊 | 522325********0099 | 20230518008 | 放射科 |
6 | 莫興琦 | 522423********4026 | 20230518041 | 急診科 |
7 | 楊嬌 | 522523********0027 | 20230518056 | 急診科 |
8 | 彭珺 | 522422********0819 | 20230518050 | 急診科 |
9 | 劉莉芝 | 520123********1222 | 20230518014 | 麻醉科 |
10 | 洪森 | 522629********1636 | 20230518002 | 麻醉科 |
11 | 嚴露鑫 | 520203********3523 | 20230518051 | 麻醉科 |
12 | 袁濤 | 522132********0917 | 20230518054 | 麻醉科 |
13 | 楊艷 | 522731********686X | 20230518068 | 麻醉科 |
14 | 謝虎 | 522425********3033 | 20230518046 | 麻醉科 |
15 | 楊倩 | 522426********5020 | 20230518005 | 內科 |
16 | 王婧鈺 | 520102********7028 | 20230518034 | 內科 |
17 | 王睿 | 522526********2214 | 20230518072 | 內科 |
18 | 鄧浩 | 522126********5010 | 20230518069 | 內科 |
19 | 汪小剛 | 522425********6155 | 20230518067 | 內科 |
20 | 陳光惠 | 520111********3322 | 20230518017 | 內科 |
21 | 姜莎莎 | 522731********9422 | 20230518060 | 內科 |
22 | 張玉 | 522425********2414 | 20230518062 | 內科 |
23 | 李丹 | 520123********3021 | 20230518071 | 皮膚科 |
24 | 鐘憲琴 | 522423********4387 | 20230518073 | 皮膚科 |
25 | 王曉麗 | 522126********152X | 20230518047 | 皮膚科 |
26 | 周宏保 | 522401********3518 | 20230518022 | 皮膚科 |
27 | 胡緣 | 520113********3629 | 20230518052 | 皮膚科 |
28 | 唐永 | 522129********3512 | 20230518028 | 神經內科 |
29 | 安龍軍 | 522225********6655 | 20230518040 | 神經內科 |
30 | 劉中鑫 | 522729********1535 | 20230518013 | 神經內科 |
31 | 黃昌懷 | 522423********4011 | 20230518057 | 神經內科 |
32 | 許璟 | 522527********1345 | 20230518021 | 神經內科 |
33 | 王雯 | 522423********2925 | 20230518035 | 外科 |
34 | 金木 | 522729********1811 | 20230518075 | 外科 |
35 | 簡蘚懿 | 520121********1223 | 20230518023 | 外科 |
36 | 劉偉 | 522121********7219 | 20230518001 | 外科 |
37 | 陳京柔 | 520113********0422 | 20230518042 | 外科 |
38 | 蔡治貴 | 522423********3616 | 20230518030 | 外科(神經外科方向) |
39 | 彭超 | 522129********0015 | 20230518024 | 外科(神經外科方向) |
40 | 鮑忠民 | 522323********1317 | 20230518048 | 外科(神經外科方向) |
41 | 古洋洋 | 520181********2652 | 20230518033 | 外科(神經外科方向) |
42 | 黃斌 | 522425********8719 | 20230518032 | 外科(神經外科方向) |
43 | 周莎 | 520203********2427 | 20230518074 | 兒科 |
44 | 龍建宏 | 520112********2511 | 20230518027 | 兒科 |
45 | 馮星澄 | 522702********0022 | 20230518038 | 婦產科 |
46 | 崔克素 | 520123********0825 | 20230518026 | 婦產科 |
47 | 劉雯 | 522424********0444 | 20230518039 | 婦產科 |
48 | 張爽 | 522501********7342 | 20230518029 | 婦產科 |
49 | 楊再芹 | 522631********3744 | 20230518015 | 檢驗醫學科 |
50 | 楊仁浩 | 522635********0086 | 20230518065 | 檢驗醫學科 |
51 | 周麗婭 | 522627********0441 | 20230518055 | 全科 |
52 | 楊冰倩 | 520121********0029 | 20230518053 | 全科 |
53 | 覃川 | 522225********8119 | 20230518064 | 全科 |
54 | 張昌銀 | 522423********002X | 20230518025 | 第二志愿或專業服從調劑 |
55 | 唐琪 | 520103********4829 | 20230518016 | 第二志愿或專業服從調劑 |
56 | 周永芳 | 520121********5427 | 20230518006 | 第二志愿或專業服從調劑 |
57 | 劉麗君 | 520123********2428 | 20230518007 | 第二志愿或專業服從調劑 |
58 | 段雨欣 | 520181********0426 | 20230518020 | 第二志愿或專業服從調劑 |
59 | 郭子琪 | 520103********2428 | 20230518010 | 第二志愿或專業服從調劑 |
60 | 王嫄嫄 | 520112********2547 | 20230518063 | 第二志愿或專業服從調劑 |
61 | 張瀟霄 | 520102********6228 | 20230518004 | 第二志愿或專業服從調劑 |
62 | 岑偉華 | 522726********4789 | 20230518019 | 第二志愿或專業服從調劑 |
63 | 王駿 | 522129********251X | 20230518061 | 第二志愿或專業服從調劑 |
64 | 黃麗 | 522128********404X | 20230518059 | 第二志愿或專業服從調劑 |
65 | 張雙博 | 520102********3014 | 20230518031 | 第二志愿或專業服從調劑 |
66 | 陳明蕾 | 522702********0044 | 20230518018 | 第二志愿或專業服從調劑 |
67 | 熊庭鈺 | 520121********7824 | 20230518003 | 第二志愿或專業服從調劑 |
68 | 張永鑫 | 522725********061X | 20230518043 | 第二志愿或專業服從調劑 |
備注:
1.各專業按照第一志愿報考人數1:1.5比例進入面試。未達比例的,根據筆試成績及報考志愿進入面試。
2.錄取原則:全科專業優先錄取訂單定向生。內科、外科、皮膚、麻醉、神內、神外、放射專業從第一志愿進入面試的人員中錄取,同一專業考生總成績名次出現末位并列的,筆試成績高的考生進入下一環節。檢驗、急診、全科、兒科、婦產科專業同等分數下優先錄取第一志愿,再錄取第二志愿,最后進行調劑錄取。