通知公告
觀山湖區金華園社區衛生服務中心 二樓露臺新建加層工程中標單位公示
一、項目名稱:二樓露臺新建加層工程
二、發布競爭性談判公告日期:2018年12月20日至12月27日
三、報名單位: 貴州永大科技有限公司;貴州宏勝共創科技有限公司;貴陽海達裝飾設計有限公司;
四、競爭性談判時間:2019年2月25日15:00時;
五、競爭性談判地點:觀山湖區衛生和計劃生育局三樓小會議室;
六、報價方式:設備清單報價;
七、中標單位:貴州永大科技有限公司;
八、中標價:總計116979.84元;
聯系電話:0851-84841306(中心辦公室)
觀山湖區金華園社區衛生服務中心二樓露臺新建加層工程 | ||||||
工程名稱:土建工程 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 備注 | |
1 | 砌塊墻 | 1.砌塊品種、規格、強度等級:加氣混凝土砌塊 | m3 | 13.01 | ||
2.砂漿強度等級:M5.0 | ||||||
2 | 現澆構件鋼筋 | 1.鋼筋種類、規格:圓鋼 直徑≤10mm | t | 0.037 | ||
3 | 現澆構件鋼筋 | 1.鋼筋種類、規格:帶肋鋼筋 直徑≤10mm | t | 0.267 | ||
4 | 現澆構件鋼筋 | 1.鋼筋種類、規格:帶肋鋼筋 直徑≤18mm | t | 0.678 | ||
5 | 現澆構件鋼筋 | 1.鋼筋種類、規格:帶肋鋼筋 直徑≤25mm | t | 0.294 | ||
6 | 現澆構件鋼筋 | 1.鋼筋種類、規格:箍筋 圓鋼HPB300 直徑≤10mm | t | 0.049 | ||
7 | 現澆構件鋼筋 | 1.鋼筋種類、規格:箍筋 帶肋鋼筋≤HRB400 直徑≤10mm | t | 0.181 | ||
8 | 現澆構件鋼筋 | 1.鋼筋種類、規格:砌體內鋼筋加固 | t | 0.06 | ||
9 | 矩形柱 | 1.混凝土種類:現拌混凝土 | m3 | 1.25 | ||
2.混凝土強度等級:C30 | ||||||
3.支撐高度:3.9m | ||||||
4.含模板制安及拆除 | ||||||
10 | 構造柱 | 1.混凝土種類:現拌混凝土 | m3 | 1.08 | ||
2.混凝土強度等級:C25 | ||||||
3.含模板制安及拆除 | ||||||
11 | 有梁板 | 1.混凝土種類:現拌混凝土 | m3 | 9.78 | ||
2.混凝土強度等級:C30 | ||||||
3.支撐高度:3.9m | ||||||
4.含模板制安及拆除 | ||||||
12 | 過梁 | 1.混凝土種類:現拌混凝土 | m3 | 0.34 | ||
2.混凝土強度等級:C25 | ||||||
4.含模板制安及拆除 | ||||||
13 | 植筋 | 1.材料種類:圓鋼、螺紋鋼 | 根 | 83 | ||
2.材料規格:鋼筋φ8 | ||||||
14 | 植筋 | 1.材料種類:圓鋼、螺紋鋼 | 根 | 16 | ||
本頁小計 | ||||||
觀山湖區金華園社區衛生服務中心二樓露臺新建加層工程 | ||||||
工程名稱:土建工程 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 備注 | |
2.材料規格:鋼筋φ18 | ||||||
15 | 植筋 | 1.材料種類:圓鋼、螺紋鋼 | 根 | 36 | ||
2.材料規格:鋼筋φ16 | ||||||
16 | 植筋 | 1.材料種類:圓鋼、螺紋鋼 | 根 | 6 | ||
2.材料規格:鋼筋φ20 | ||||||
17 | 金屬(塑鋼、斷橋)窗 | 1.名稱:鋁合金窗 | m2 | 9 | ||
2.窗代號及洞口尺寸:詳見設計圖紙 | ||||||
3.框、扇材質:鋁合金推拉窗 | ||||||
18 | 成品實木門 | 1.名稱:成品木門 | m2 | 5.04 | ||
2.門代號及洞口尺寸:詳見設計圖紙 | ||||||
19 | 屋面卷材防水 | 1.找平層:20厚1:3水泥砂漿 | m2 | 44.46 | ||
2.卷材品種、規格、厚度:3厚APP改性瀝青卷材防水2道 | ||||||
3.找平層:20厚1:3水泥砂漿找平層 | ||||||
20 | 塊料樓地面 | 1.找平層厚度、砂漿配合比:20厚1:3水泥砂漿找平 | m2 | 41.53 | ||
2.面層材料品種、規格、顏色:600*600防滑地磚 | ||||||
3.基層處理:素水泥漿界面劑一道 | ||||||
21 | 塊料踢腳線 | 1.踢腳線高度:150mm | m2 | 5.9 | ||
2.面層材料品種、規格、顏色:深色地磚踢腳 | ||||||
3.基層處理:素水泥漿界面劑一道 | ||||||
22 | 抹灰面油漆 | 1.基層類型:外墻 | m2 | 65.8 | ||
2.抹灰層:20厚1:2.5水泥砂漿抹灰 | ||||||
3.油漆品種、刷漆遍數:真石漆 | ||||||
23 | 內墻面噴刷涂料 | 1.基層類型:15厚石膏砂漿抹面 | m2 | 97.74 | ||
2.涂料品種、噴刷遍數: | ||||||
本頁小計 | ||||||
觀山湖區金華園社區衛生服務中心二樓露臺新建加層工程 | ||||||
工程名稱:土建工程 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 備注 | |
乳膠漆2遍 | ||||||
24 | 礦棉板吊頂 | 1.龍骨材料種類、規格、中距:U型輕鋼龍骨 | m2 | 41.2 | ||
2.面層材料品種、規格:600*600礦棉板 | ||||||
3.壓條材料種類、規格:不銹鋼壓條 | ||||||
4.離地高度:2700mm | ||||||
25 | 磚砌體拆除 | 1.砌體名稱:女兒墻 | m3 | 2 | ||
2.拆除高度:1500mm | ||||||
3.建渣清運:綜合考慮 | ||||||
26 | 實心磚墻(零星) | 1.磚品種、規格、強度等級:普通磚240*115*53 | m3 | 6.42 | ||
2.墻體類型:直行墻 | ||||||
27 | 成品實木門 | 1.名稱:實木門 | m2 | 2.1 | ||
2.門代號及洞口尺寸:詳設計圖紙 | ||||||
28 | 全玻自由門 | 1.名稱:地彈門 | m2 | 3.15 | ||
2.門代號及洞口尺寸:1500*2100 | ||||||
3.玻璃品種、厚度:鋼化玻璃 | ||||||
29 | 內墻面噴刷涂料 | 1.基層類型:10厚1:3水泥砂漿找平 | m2 | 46.3 | ||
2.找平層:15厚石膏砂漿打底抹面 | ||||||
3.刮膩子要求:防水膩子2遍 | ||||||
4.涂料品種、噴刷遍數:乳膠漆2遍 | ||||||
30 | 塊料墻面 | 1.墻體類型:內墻 | m2 | 13.5 | ||
2.面層材料品種、規格、顏色:300*600加工磚 | ||||||
31 | 磚砌體拆除 | 1.砌體名稱:普通標磚 | m3 | 17.51 | ||
2.拆除高度:3200mm | ||||||
3.建渣清運:綜合考慮 | ||||||
32 | 開孔(打洞) | 1.打洞部位材質:磚墻面開門洞 | m3 | 1.56 | ||
2.洞尺寸:900*2100、1500*2100、700*2100 | ||||||
3.建渣清運:綜合考慮 | ||||||
33 | 門拆除 | 1.門窗洞口尺寸: | 樘 | 8 | ||
本頁小計 | ||||||
觀山湖區金華園社區衛生服務中心二樓露臺新建加層工程 | ||||||
工程名稱:土建工程 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 備注 | |
1000*2100套裝門拆除 | ||||||
34 | 玻璃隔斷拆除 | 1.拆除隔墻的骨架種類:玻璃隔斷拆除 | m2 | 6.4 | ||
35 | 綜合腳手架 | 1.綜合腳手架 | m2 | 40.82 | ||
36 | 里腳手架-手術室 | 1.搭設高度:3.2m | m2 | 32 | ||
37 | 里腳手架-手術室 | 1.搭設高度:3.2m | m2 | 64 | ||
本頁小計 | ||||||
合 計 | ||||||
觀山湖區金華園社區衛生服務中心二樓露臺新建加層工程 | ||||||
工程名稱:安裝工程 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 備注 | |
1 | 電力電纜 | 1.名稱:銅芯電纜 | m | 80.8 | ||
2.規格:電纜4*50+1*25 | ||||||
2 | 電力電纜頭 | 1.名稱:電纜頭 | 個 | 2 | ||
2.規格:電纜截面≤50mm2 | ||||||
3 | 配線 | 1.名稱:銅芯照明線 | m | 20 | ||
2.配線形式:管內穿線 | ||||||
3.規格:2.5mm2 | ||||||
4 | 配管 | 1.名稱:pvc配管 | m | 20 | ||
2.規格:外徑20mm | ||||||
3.配置形式:暗配 | ||||||
4.含接線盒 | ||||||
5 | 普通燈具 | 1.名稱:格柵燈 | 套 | 6 | ||
2.型號:600*600 | ||||||
6 | 配電箱 | 1.名稱:配線箱 | 臺 | 1 | ||
2.安裝方式:懸掛式 | ||||||
7 | 插座 | 1.名稱:五孔插座 | 個 | 7 | ||
2.規格:插座電流≤15A | ||||||
3.含插座底盒 | ||||||
8 | 照明開關 | 1.名稱:按板開關 | 個 | 2 | ||
2.規格:單控三聯 | ||||||
3.含開關底盒 | ||||||
9 | 腳手架搭拆 | 項 | 1 | |||
本頁小計 | ||||||
合 計 金 額 : 116797.84元 | ||||||
觀山湖區金華園社區衛生服務中心二樓露臺新建加層工程 | ||||||
工程名稱:安裝工程 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 備注 | |
1 | 電力電纜 | 1.名稱:銅芯電纜 | m | 80.8 | ||
2.規格:電纜4*50+1*25 | ||||||
2 | 電力電纜頭 | 1.名稱:電纜頭 | 個 | 2 | ||
2.規格:電纜截面≤50mm2 | ||||||
3 | 配線 | 1.名稱:銅芯照明線 | m | 20 | ||
2.配線形式:管內穿線 | ||||||
3.規格:2.5mm2 | ||||||
4 | 配管 | 1.名稱:pvc配管 | m | 20 | ||
2.規格:外徑20mm | ||||||
3.配置形式:暗配 | ||||||
4.含接線盒 | ||||||
5 | 普通燈具 | 1.名稱:格柵燈 | 套 | 6 | ||
2.型號:600*600 | ||||||
6 | 配電箱 | 1.名稱:配線箱 | 臺 | 1 | ||
2.安裝方式:懸掛式 | ||||||
7 | 插座 | 1.名稱:五孔插座 | 個 | 7 | ||
2.規格:插座電流≤15A | ||||||
3.含插座底盒 | ||||||
8 | 照明開關 | 1.名稱:按板開關 | 個 | 2 | ||
2.規格:單控三聯 | ||||||
3.含開關底盒 | ||||||
9 | 腳手架搭拆 | 項 | 1 | |||
本頁小計 | ||||||
合 計 金 額 : 116797.84元 |