通知公告
貴陽市第二人民醫院(金陽醫院)2020年住院醫師規范化培訓學員錄取公示
根據國家衛生健康委員會《關于做好2020年度衛生健康人才培養培訓工作的通知》(國衛科教教育便函[2020]115號)、貴州省衛生健康委員會下發的《2020年貴州省住院醫師規范化培訓(西醫臨床)招錄簡章》及我院招錄簡章,2020年我院擬面向社會招收65名住培學員。網絡報名119人,現場確認87人。經過初試、復試,58人進入體檢階段(全科醫學科錄取12人,空余7名額按省衛健委要求統一調配學員,其余專業均全額錄取)。體檢階段有2人放棄,1人體檢不合格,因此調劑錄取3人。錄取58名人員名單及專業見下表,請被錄取人員于2020年8月24上午8點攜帶身份證到學術中心5樓報到,并參加為期五天的崗前培訓。逾期未報到的將取消住培資格。特此公示!
序號 | 考生姓名 | 準考證號 | 錄取專業 |
1 | 王繼坤 | 2020080607009 | 放射科 |
2 | 龍輝 | 2020080607055 | 放射科 |
3 | 杜盼 | 2020080607072 | 放射科 |
4 | 左宴 | 2020080607079 | 放射科 |
5 | 吳欣玥 | 2020080607058 | 婦產科 |
6 | 李仕祥 | 2020080607001 | 婦產科 |
7 | 金吉霞 | 2020080607013 | 急診科 |
8 | 陳曉紅 | 2020080607015 | 急診科 |
9 | 錢紅 | 2020080607016 | 急診科 |
10 | 李健 | 2020080607075 | 急診科 |
11 | 饒印 | 2020080607030 | 麻醉科 |
12 | 許志海 | 2020080607042 | 麻醉科 |
13 | 程思豪 | 2020080607071 | 麻醉科 |
14 | 宋梅 | 2020080607077 | 麻醉科 |
15 | 劉家元 | 2020080607082 | 麻醉科 |
16 | 吳瀟 | 2020080607008 | 內科 |
17 | 陳婷 | 2020080607010 | 內科 |
18 | 曾旭飛 | 2020080607014 | 內科 |
19 | 鄧秋萍 | 2020080607023 | 內科 |
20 | 毛博雄 | 2020080607033 | 內科 |
21 | 符丹丹 | 2020080607048 | 內科 |
22 | 汪廣維 | 2020080607057 | 內科 |
23 | 張云霞 | 2020080607044 | 內科 |
24 | 徐芹 | 2020080607017 | 皮膚科 |
25 | 張燕 | 2020080607062 | 皮膚科 |
26 | 肖永靜 | 2020080607064 | 皮膚科 |
27 | 陳金 | 2020080607073 | 皮膚科 |
28 | 伍國森 | 2020080607005 | 全科 |
29 | 鄭垚佚 | 2020080607006 | 全科 |
30 | 方興龍 | 2020080607024 | 全科 |
31 | 陳思源 | 2020080607025 | 全科 |
32 | 賀迷迷 | 2020080607027 | 全科 |
33 | 李源浩 | 2020080607029 | 全科 |
34 | 譚朝飛 | 2020080607032 | 全科 |
35 | 張維維 | 2020080607038 | 全科 |
36 | 石浪 | 2020080607039 | 全科 |
37 | 徐美芹 | 2020080607040 | 全科 |
38 | 蔣雪飛 | 2020080607059 | 全科 |
39 | 譚瑤瑤 | 2020080607065 | 全科 |
40 | 陳學芬 | 2020080607049 | 神經內科 |
41 | 王青足 | 2020080607031 | 神經內科 |
42 | 陳成 | 2020080607050 | 神經內科 |
43 | 王嬌 | 2020080607035 | 神經內科 |
44 | 劉媛 | 2020080607052 | 神經內科 |
45 | 陳開啟 | 2020080607067 | 神經內科 |
46 | 周芹 | 2020080607007 | 外科 |
47 | 徐向東 | 2020080607036 | 外科 |
48 | 楊顯武 | 2020080607051 | 外科 |
49 | 韓承孝 | 2020080607061 | 外科 |
50 | 李星燁 | 2020080607080 | 外科 |
51 | 李炯 | 2020080607060 | 外科(神外方向) |
52 | 劉海 | 2020080607066 | 外科(神外方向) |
53 | 叢佩璽 | 2020080607068 | 外科(神外方向) |
54 | 姚雪峰 | 2020080607078 | 外科(神外方向) |
55 | 李雨 | 2020080607083 | 外科(神外方向) |
56 | 彭海森 | 2020080607086 | 外科(神外方向) |
57 | 周銀箱 | 2020080607012 | 檢驗醫學科 |
58 | 王麗 | 2020080607002 | 檢驗醫學科 |
貴陽市第二人民醫院
二〇二〇年八月十八日