通知公告
貴陽市第二人民醫院(金陽醫院)2020年面向社會公開招聘事業編制工作人員筆試成績及筆試最低合格分數線公告
各位考生:
根據《貴陽市2020年公開招聘市衛生健康局所屬事業單位工作人員簡章》(以下簡稱《招聘簡章》)的規定,公開招聘筆試閱卷工作已結束,現將貴陽市第二人民醫院筆試成績、查分事項及筆試最低合格分數線進行公布。
一、筆試成績見附件。
二、查分
需查分的考生,請在規定時間內持《筆試準考證》和有效《居民身份證》原件,填寫《查分申請表》,交工作人員。查分結果我們將通過電話或短信告知。查分只查本人參試分是否正確,不重新閱評試卷。
1.查分時間:2020年11月10日-11日,9:00—16:00。
2.分數查詢地點及聯系方式
地點:貴陽市第二人民醫院新大樓20樓人事科(貴陽市觀山湖區金陽南路547號)
聯系電話:0851-84813747;
三、根據《招聘簡章》的規定,經研究,確定市二醫本次招聘B類崗位最低筆試合格分數線為35分,C類崗位最低筆試合格分數線為55分。
附件:貴陽市第二人民醫院2020年公開招聘筆試成績
貴陽市第二人民醫院
2020年11月9日
附件:
貴陽市第二人民醫院2020年公開招聘筆試成績
| 序號 | 準考證號 | 報考職位名稱及代碼 | 成績 | 考場記錄 | 備注 |
| 1 | 11301950305 | 02★婦科醫師 | 49 | ||
| 2 | 11301950204 | 02★婦科醫師 | 42 | ||
| 3 | 11301950212 | 02★婦科醫師 | 41 | ||
| 4 | 11301950116 | 02★婦科醫師 | 38 | ||
| 5 | 11301950101 | 02★婦科醫師 | 0 | 缺考 | |
| 6 | 11301950118 | 02★婦科醫師 | 0 | 缺考 | |
| 7 | 11401950402 | 03兒科醫師 | 60 | ||
| 8 | 11401950411 | 03兒科醫師 | 53 | ||
| 9 | 11401950406 | 03兒科醫師 | 52 | ||
| 10 | 11401950410 | 03兒科醫師 | 51 | ||
| 11 | 11401950405 | 03兒科醫師 | 49 | ||
| 12 | 11401950408 | 03兒科醫師 | 45 | ||
| 13 | 11401950401 | 03兒科醫師 | 38 | ||
| 14 | 11401950409 | 03兒科醫師 | 0 | 缺考 | |
| 15 | 11301950114 | 04神經內科二病房主治醫師 | 48 | ||
| 16 | 11301950221 | 04神經內科二病房主治醫師 | 27 | ||
| 17 | 11301950127 | 04神經內科二病房主治醫師 | 18 | ||
| 18 | 11501950418 | 05五官科醫師 | 62 | ||
| 19 | 11501950414 | 05五官科醫師 | 55 | ||
| 20 | 11501950420 | 05五官科醫師 | 53 | ||
| 21 | 11501950416 | 05五官科醫師 | 51 | ||
| 22 | 11501950415 | 05五官科醫師 | 49 | ||
| 23 | 11501950417 | 05五官科醫師 | 19 | ||
| 24 | 11501950419 | 05五官科醫師 | 18 | ||
| 25 | 11601950421 | 06康復治療師 | 62 | ||
| 26 | 11601950423 | 06康復治療師 | 62 | ||
| 27 | 11601950424 | 06康復治療師 | 60 | ||
| 28 | 11601950422 | 06康復治療師 | 56 | ||
| 29 | 11401950404 | 07★新生兒科醫師 | 59 | ||
| 30 | 11401950403 | 07★新生兒科醫師 | 52 | ||
| 31 | 11401950412 | 07★新生兒科醫師 | 50 | ||
| 32 | 11401950407 | 07★新生兒科醫師 | 45 | ||
| 33 | 11401950413 | 07★新生兒科醫師 | 42 | ||
| 34 | 11301950206 | 08★急診外科醫師 | 54 | ||
| 35 | 11301950224 | 08★急診外科醫師 | 53 | ||
| 36 | 11301950117 | 08★急診外科醫師 | 52 | ||
| 37 | 11301950122 | 08★急診外科醫師 | 49 | ||
| 38 | 11301950115 | 08★急診外科醫師 | 47 | ||
| 39 | 11301950210 | 08★急診外科醫師 | 46 | ||
| 40 | 11301950123 | 08★急診外科醫師 | 41 | ||
| 41 | 11301950306 | 08★急診外科醫師 | 40 | ||
| 42 | 11301950308 | 08★急診外科醫師 | 40 | ||
| 43 | 11301950128 | 08★急診外科醫師 | 37 | ||
| 44 | 11301950216 | 08★急診外科醫師 | 0 | 缺考 | |
| 45 | 11301950303 | 09★急診內科醫師 | 54 | ||
| 46 | 11301950211 | 09★急診內科醫師 | 53 | ||
| 47 | 11301950113 | 09★急診內科醫師 | 46 | ||
| 48 | 11301950222 | 09★急診內科醫師 | 46 | ||
| 49 | 11301950130 | 09★急診內科醫師 | 43 | ||
| 50 | 11301950208 | 09★急診內科醫師 | 43 | ||
| 51 | 11301950104 | 09★急診內科醫師 | 41 | ||
| 52 | 11301950111 | 09★急診內科醫師 | 40 | ||
| 53 | 11301950202 | 09★急診內科醫師 | 38 | ||
| 54 | 11301950105 | 11★麻醉科醫師 | 50 | ||
| 55 | 11301950203 | 11★麻醉科醫師 | 49 | ||
| 56 | 11301950121 | 11★麻醉科醫師 | 48 | ||
| 57 | 11301950230 | 11★麻醉科醫師 | 48 | ||
| 58 | 11301950215 | 11★麻醉科醫師 | 46 | ||
| 59 | 11301950112 | 11★麻醉科醫師 | 45 | ||
| 60 | 11301950301 | 11★麻醉科醫師 | 45 | ||
| 61 | 11301950201 | 11★麻醉科醫師 | 42 | ||
| 62 | 11301950228 | 11★麻醉科醫師 | 40 | ||
| 63 | 11301950310 | 11★麻醉科醫師 | 34 | ||
| 64 | 11301950110 | 11★麻醉科醫師 | 0 | 缺考 | |
| 65 | 11301950120 | 11★麻醉科醫師 | 0 | 缺考 | |
| 66 | 11301950214 | 11★麻醉科醫師 | 0 | 缺考 | |
| 67 | 11301950217 | 11★麻醉科醫師 | 0 | 缺考 | |
| 68 | 11301950309 | 11★麻醉科醫師 | 0 | 缺考 | |
| 69 | 11301950219 | 12神經內科三病房醫師 | 50 | ||
| 70 | 11301950125 | 12神經內科三病房醫師 | 46 | ||
| 71 | 11301950207 | 12神經內科三病房醫師 | 38 | ||
| 72 | 11301950304 | 12神經內科三病房醫師 | 16 | ||
| 73 | 11301950119 | 12神經內科三病房醫師 | 0 | 缺考 | |
| 74 | 11301950102 | 13神經外科三病區醫師 | 53 | ||
| 75 | 11301950226 | 13神經外科三病區醫師 | 44 | ||
| 76 | 11301950103 | 13神經外科三病區醫師 | 43 | ||
| 77 | 11301950129 | 13神經外科三病區醫師 | 43 | ||
| 78 | 11301950209 | 13神經外科三病區醫師 | 42 | ||
| 79 | 11301950109 | 13神經外科三病區醫師 | 41 | ||
| 80 | 11301950124 | 14醫療美容科醫師 | 52 | ||
| 81 | 11301950307 | 14醫療美容科醫師 | 50 | ||
| 82 | 11301950223 | 14醫療美容科醫師 | 49 | ||
| 83 | 11301950126 | 14醫療美容科醫師 | 35 | ||
| 84 | 11301950229 | 15★產科醫師 | 53 | ||
| 85 | 11301950220 | 15★產科醫師 | 52 | ||
| 86 | 11301950227 | 15★產科醫師 | 52 | ||
| 87 | 11301950213 | 15★產科醫師 | 51 | ||
| 88 | 11301950225 | 15★產科醫師 | 49 | ||
| 89 | 11301950302 | 15★產科醫師 | 45 | ||
| 90 | 11301950106 | 15★產科醫師 | 43 | ||
| 91 | 11301950108 | 15★產科醫師 | 43 | ||
| 92 | 11301950107 | 15★產科醫師 | 41 | ||
| 93 | 11301950205 | 15★產科醫師 | 36 | ||
| 94 | 11301950218 | 15★產科醫師 | 35 | ||
| 95 | 11701950614 | 16臨床護士 | 68 | ||
| 96 | 11701950725 | 16臨床護士 | 67 | ||
| 97 | 11701950604 | 16臨床護士 | 66 | ||
| 98 | 11701950730 | 16臨床護士 | 65 | ||
| 99 | 11701950813 | 16臨床護士 | 65 | ||
| 100 | 11701950921 | 16臨床護士 | 65 | ||
| 101 | 11701950922 | 16臨床護士 | 65 | ||
| 102 | 11701950616 | 16臨床護士 | 64 | ||
| 103 | 11701950628 | 16臨床護士 | 64 | ||
| 104 | 11701950906 | 16臨床護士 | 64 | ||
| 105 | 11701950909 | 16臨床護士 | 64 | ||
| 106 | 11701950612 | 16臨床護士 | 63 | ||
| 107 | 11701950702 | 16臨床護士 | 63 | ||
| 108 | 11701950809 | 16臨床護士 | 63 | ||
| 109 | 11701950528 | 16臨床護士 | 62 | ||
| 110 | 11701950706 | 16臨床護士 | 62 | ||
| 111 | 11701950513 | 16臨床護士 | 61 | ||
| 112 | 11701950608 | 16臨床護士 | 61 | ||
| 113 | 11701950810 | 16臨床護士 | 61 | ||
| 114 | 11701950826 | 16臨床護士 | 61 | ||
| 115 | 11701950907 | 16臨床護士 | 61 | ||
| 116 | 11701950918 | 16臨床護士 | 61 | ||
| 117 | 11701950502 | 16臨床護士 | 60 | ||
| 118 | 11701950519 | 16臨床護士 | 60 | ||
| 119 | 11701950529 | 16臨床護士 | 60 | ||
| 120 | 11701950622 | 16臨床護士 | 60 | ||
| 121 | 11701950806 | 16臨床護士 | 60 | ||
| 122 | 11701950807 | 16臨床護士 | 60 | ||
| 123 | 11701950808 | 16臨床護士 | 60 | ||
| 124 | 11701950827 | 16臨床護士 | 60 | ||
| 125 | 11701950910 | 16臨床護士 | 60 | ||
| 126 | 11701950624 | 16臨床護士 | 59 | ||
| 127 | 11701950630 | 16臨床護士 | 59 | ||
| 128 | 11701950708 | 16臨床護士 | 59 | ||
| 129 | 11701950709 | 16臨床護士 | 59 | ||
| 130 | 11701950822 | 16臨床護士 | 59 | ||
| 131 | 11701950510 | 16臨床護士 | 58 | ||
| 132 | 11701950618 | 16臨床護士 | 58 | ||
| 133 | 11701950714 | 16臨床護士 | 58 | ||
| 134 | 11701950729 | 16臨床護士 | 58 | ||
| 135 | 11701950811 | 16臨床護士 | 58 | ||
| 136 | 11701950527 | 16臨床護士 | 57 | ||
| 137 | 11701950804 | 16臨床護士 | 57 | ||
| 138 | 11701950828 | 16臨床護士 | 57 | ||
| 139 | 11701950523 | 16臨床護士 | 56 | ||
| 140 | 11701950621 | 16臨床護士 | 56 | ||
| 141 | 11701950710 | 16臨床護士 | 56 | ||
| 142 | 11701950716 | 16臨床護士 | 56 | ||
| 143 | 11701950825 | 16臨床護士 | 56 | ||
| 144 | 11701950901 | 16臨床護士 | 56 | ||
| 145 | 11701950902 | 16臨床護士 | 56 | ||
| 146 | 11701950923 | 16臨床護士 | 56 | ||
| 147 | 11701950511 | 16臨床護士 | 55 | ||
| 148 | 11701950525 | 16臨床護士 | 55 | ||
| 149 | 11701950711 | 16臨床護士 | 55 | ||
| 150 | 11701950803 | 16臨床護士 | 55 | ||
| 151 | 11701950501 | 16臨床護士 | 54 | ||
| 152 | 11701950517 | 16臨床護士 | 54 | ||
| 153 | 11701950816 | 16臨床護士 | 54 | ||
| 154 | 11701950820 | 16臨床護士 | 54 | ||
| 155 | 11701950829 | 16臨床護士 | 54 | ||
| 156 | 11701950607 | 16臨床護士 | 53 | ||
| 157 | 11701950610 | 16臨床護士 | 53 | ||
| 158 | 11701950719 | 16臨床護士 | 53 | ||
| 159 | 11701950802 | 16臨床護士 | 53 | ||
| 160 | 11701950819 | 16臨床護士 | 53 | ||
| 161 | 11701950914 | 16臨床護士 | 53 | ||
| 162 | 11701950920 | 16臨床護士 | 53 | ||
| 163 | 11701950530 | 16臨床護士 | 52 | ||
| 164 | 11701950818 | 16臨床護士 | 52 | ||
| 165 | 11701950915 | 16臨床護士 | 52 | ||
| 166 | 11701950615 | 16臨床護士 | 51 | ||
| 167 | 11701950515 | 16臨床護士 | 50 | ||
| 168 | 11701950524 | 16臨床護士 | 50 | ||
| 169 | 11701950718 | 16臨床護士 | 50 | ||
| 170 | 11701950824 | 16臨床護士 | 50 | ||
| 171 | 11701950504 | 16臨床護士 | 49 | ||
| 172 | 11701950505 | 16臨床護士 | 49 | ||
| 173 | 11701950516 | 16臨床護士 | 49 | ||
| 174 | 11701950701 | 16臨床護士 | 49 | ||
| 175 | 11701950717 | 16臨床護士 | 49 | ||
| 176 | 11701950815 | 16臨床護士 | 49 | ||
| 177 | 11701950724 | 16臨床護士 | 48 | ||
| 178 | 11701950801 | 16臨床護士 | 48 | ||
| 179 | 11701950629 | 16臨床護士 | 46 | ||
| 180 | 11701950727 | 16臨床護士 | 46 | ||
| 181 | 11701950512 | 16臨床護士 | 44 | ||
| 182 | 11701950707 | 16臨床護士 | 44 | ||
| 183 | 11701950602 | 16臨床護士 | 43 | ||
| 184 | 11701950722 | 16臨床護士 | 43 | ||
| 185 | 11701950805 | 16臨床護士 | 39 | ||
| 186 | 11701950508 | 16臨床護士 | 0 | 缺考 | |
| 187 | 11701950514 | 16臨床護士 | 0 | 缺考 | |
| 188 | 11701950526 | 16臨床護士 | 0 | 缺考 | |
| 189 | 11701950603 | 16臨床護士 | 0 | 缺考 | |
| 190 | 11701950605 | 16臨床護士 | 0 | 缺考 | |
| 191 | 11701950613 | 16臨床護士 | 0 | 缺考 | |
| 192 | 11701950617 | 16臨床護士 | 0 | 缺考 | |
| 193 | 11701950623 | 16臨床護士 | 0 | 缺考 | |
| 194 | 11701950625 | 16臨床護士 | 0 | 缺考 | |
| 195 | 11701950626 | 16臨床護士 | 0 | 缺考 | |
| 196 | 11701950715 | 16臨床護士 | 0 | 缺考 | |
| 197 | 11701950728 | 16臨床護士 | 0 | 缺考 | |
| 198 | 11701950812 | 16臨床護士 | 0 | 缺考 | |
| 199 | 11701950817 | 16臨床護士 | 0 | 缺考 | |
| 200 | 11701950821 | 16臨床護士 | 0 | 缺考 | |
| 201 | 11701950912 | 16臨床護士 | 0 | 缺考 | |
| 202 | 11701950619 | 17助產士 | 70 | ||
| 203 | 11701950919 | 17助產士 | 67 | ||
| 204 | 11701950823 | 17助產士 | 65 | ||
| 205 | 11701950917 | 17助產士 | 65 | ||
| 206 | 11701950713 | 17助產士 | 64 | ||
| 207 | 11701950924 | 17助產士 | 63 | ||
| 208 | 11701950521 | 17助產士 | 62 | ||
| 209 | 11701950723 | 17助產士 | 62 | ||
| 210 | 11701950905 | 17助產士 | 62 | ||
| 211 | 11701950611 | 17助產士 | 60 | ||
| 212 | 11701950627 | 17助產士 | 60 | ||
| 213 | 11701950814 | 17助產士 | 60 | ||
| 214 | 11701950601 | 17助產士 | 59 | ||
| 215 | 11701950620 | 17助產士 | 59 | ||
| 216 | 11701950703 | 17助產士 | 58 | ||
| 217 | 11701950712 | 17助產士 | 58 | ||
| 218 | 11701950720 | 17助產士 | 58 | ||
| 219 | 11701950908 | 17助產士 | 55 | ||
| 220 | 11701950916 | 17助產士 | 55 | ||
| 221 | 11701950913 | 17助產士 | 54 | ||
| 222 | 11701950609 | 17助產士 | 52 | ||
| 223 | 11701950904 | 17助產士 | 52 | ||
| 224 | 11701950606 | 17助產士 | 51 | ||
| 225 | 11701950506 | 17助產士 | 50 | ||
| 226 | 11701950704 | 17助產士 | 50 | ||
| 227 | 11701950503 | 17助產士 | 49 | ||
| 228 | 11701950721 | 17助產士 | 49 | ||
| 229 | 11701950911 | 17助產士 | 49 | ||
| 230 | 11701950507 | 17助產士 | 45 | ||
| 231 | 11701950522 | 17助產士 | 44 | ||
| 232 | 11701950903 | 17助產士 | 43 | ||
| 233 | 11701950705 | 17助產士 | 42 | ||
| 234 | 11701950509 | 17助產士 | 40 | ||
| 235 | 11701950518 | 17助產士 | 0 | 缺考 | |
| 236 | 11701950520 | 17助產士 | 0 | 缺考 | |
| 237 | 11701950726 | 17助產士 | 0 | 缺考 | |
| 238 | 11701950830 | 17助產士 | 0 | 缺考 | |
| 239 | 11801951006 | 18病理科醫師 | 71 | ||
| 240 | 11801951014 | 18病理科醫師 | 19 | ||
| 241 | 11801951004 | 18病理科醫師 | 12 | ||
| 242 | 11801951117 | 19神經內科醫師 | 61 | ||
| 243 | 11801951030 | 19神經內科醫師 | 59 | ||
| 244 | 11801951103 | 19神經內科醫師 | 59 | ||
| 245 | 11801951106 | 20消化內科醫師 | 66 | ||
| 246 | 11801951110 | 20消化內科醫師 | 64 | ||
| 247 | 11801951111 | 20消化內科醫師 | 64 | ||
| 248 | 11801951016 | 20消化內科醫師 | 63 | ||
| 249 | 11801951005 | 20消化內科醫師 | 62 | ||
| 250 | 11801951026 | 20消化內科醫師 | 62 | ||
| 251 | 11801951104 | 20消化內科醫師 | 60 | ||
| 252 | 11801951009 | 20消化內科醫師 | 52 | ||
| 253 | 11801951017 | 21藥劑科藥師 | 63 | ||
| 254 | 11801951020 | 21藥劑科藥師 | 61 | ||
| 255 | 11801951018 | 21藥劑科藥師 | 58 | ||
| 256 | 11801951101 | 21藥劑科藥師 | 57 | ||
| 257 | 11801951105 | 21藥劑科藥師 | 0 | 缺考 | |
| 258 | 11801951012 | 22檢驗科技師 | 60 | ||
| 259 | 11801951027 | 22檢驗科技師 | 58 | ||
| 260 | 11801951109 | 22檢驗科技師 | 58 | ||
| 261 | 11801951121 | 22檢驗科技師 | 57 | ||
| 262 | 11801951118 | 22檢驗科技師 | 56 | ||
| 263 | 11801951011 | 22檢驗科技師 | 55 | ||
| 264 | 11801951123 | 22檢驗科技師 | 54 | ||
| 265 | 11801951008 | 22檢驗科技師 | 53 | ||
| 266 | 11801951028 | 22檢驗科技師 | 52 | ||
| 267 | 11801951015 | 22檢驗科技師 | 47 | ||
| 268 | 11801951112 | 22檢驗科技師 | 46 | ||
| 269 | 11801951023 | 22檢驗科技師 | 0 | 缺考 | |
| 270 | 11801951115 | 22檢驗科技師 | 0 | 缺考 | |
| 271 | 11801951119 | 22檢驗科技師 | 0 | 缺考 | |
| 272 | 11801951022 | 23甲乳外科醫師 | 68 | ||
| 273 | 11801951107 | 23甲乳外科醫師 | 63 | ||
| 274 | 11801951019 | 23甲乳外科醫師 | 61 | ||
| 275 | 11801951116 | 23甲乳外科醫師 | 52 | ||
| 276 | 11801951013 | 25醫療美容科醫師(研究生) | 63 | ||
| 277 | 11801951024 | 25醫療美容科醫師(研究生) | 63 | ||
| 278 | 11801951001 | 25醫療美容科醫師(研究生) | 59 | ||
| 279 | 11801951122 | 25醫療美容科醫師(研究生) | 45 | ||
| 280 | 11801951114 | 25醫療美容科醫師(研究生) | 0 | 缺考 | |
| 281 | 11801951029 | 27腎病風濕科醫師(研究生) | 70 | ||
| 282 | 11801951025 | 27腎病風濕科醫師(研究生) | 66 | ||
| 283 | 11801951002 | 27腎病風濕科醫師(研究生) | 64 | ||
| 284 | 11801951108 | 27腎病風濕科醫師(研究生) | 63 | ||
| 285 | 11801951102 | 27腎病風濕科醫師(研究生) | 59 | ||
| 286 | 11801951003 | 27腎病風濕科醫師(研究生) | 58 | ||
| 287 | 11801951007 | 27腎病風濕科醫師(研究生) | 55 | ||
| 288 | 11801951120 | 27腎病風濕科醫師(研究生) | 49 | ||
| 289 | 11801951010 | 27腎病風濕科醫師(研究生) | 0 | 缺考 | |
| 290 | 11801951021 | 27腎病風濕科醫師(研究生) | 0 | 缺考 | |
| 291 | 11801951113 | 27腎病風濕科醫師(研究生) | 0 | 缺考 |


















