通知公告
貴陽市第二人民醫院(金陽醫院)2021年住院醫師規范化招錄(第二批次)體檢名單公示
根據國家衛生健康委員會《關于做好2021年度衛生健康人才培養培訓工作的通知》(國衛科教教育便函[2021]269號)及貴州省衛生健康委員會下發的《2021年貴州省住院醫師規范化培訓(西醫臨床)招錄簡章》,我院面向社會進行第二批次住培醫師招生工作。2021年8月18日、8月19日完成筆試和面試,根據招生簡章及學員志愿報考情況,劉全等10人進入體檢階段;貴州省衛健委調劑7名全科專業學員進入我院住培,第二批次共有17人參加體檢。參加面試人員名單、分數及進入體檢情況見下表,請進入體檢環節的人員于2021年8月27日到體檢中心參加體檢及核酸檢測。體檢要求空腹,體檢費用自理。未在規定時間內參加體檢的人員或體檢不合格的,將不予錄取。
名單表如下:
考生 姓名 | 身份證號 | 理論成績 (占比60%) | 面試成績 (占比40%) | 綜合成績 | 是否進入體檢 | 擬錄取專業 |
劉全 | 522401199506200054 | 38.00 | 34.32 | 72.32 | 是 | 外科(神經外科方向) |
張妍 | 522125199701030083 | 41.60 | 30.56 | 72.16 | 是 | 皮膚科 |
林磊 | 522428199411055018 | 40.80 | 28.64 | 69.44 | 是 | 外科 |
左雨雨 | 522325199402091231 | 32.80 | 35.36 | 68.16 | 是 | 神經內科 |
劉志梓 | 520181199606063038 | 31.20 | 33.44 | 64.64 | 是 | 急診科 |
羅繼分 | 522228199004141145 | 30.40 | 33.68 | 64.08 | 是 | 皮膚科 |
廖云舟 | 520121199702067817 | 28.00 | 35.04 | 63.04 | 是 | 外科 |
蒙飛 | 52012119901021541X | 29.20 | 33.2 | 62.40 | 是 | 外科(神經外科方向 |
查明康 | 522328199803180912 | 33.20 | 27.84 | 61.04 | 是 | 外科(神經外科方向) |
宋化杰 | 52012119980805001X | 24.80 | 34.24 | 59.04 | 是 | 外科(神經外科方向) |
魏朝菊 | 522426199301136543 | 32.80 | 29.44 | 62.24 | 否 | |
吳玲 | 520203199307123527 | 32.80 | 28.16 | 60.96 | 否 | |
李穎 | 522126199607116522 | 34.00 | 26.88 | 60.88 | 否 | |
覃佳慧 | 460025199005103054 | 27.20 | 33.52 | 60.72 | 否 | |
吳乾錦 | 522724199709203141 | 31.60 | 28.64 | 60.24 | 否 | |
劉榮飛 | 520123199709045824 | 31.60 | 28.08 | 59.68 | 否 | |
肖穎 | 522224199610160447 | 30.00 | 29.12 | 59.12 | 否 | |
熊丹 | 522427199102285219 | 28.80 | 28.8 | 57.60 | 否 | |
馬貴林 | 52222419961222001X | 36.40 | 20.96 | 57.36 | 否 | |
譚安西 | 522427199406032616 | 26.40 | 27.04 | 53.44 | 否 | |
程均應 | 52262819950821141X | 21.20 | 30.32 | 51.52 | 否 | |
龍本鋮 | 522227199702082019 | 24.80 | 25.36 | 50.16 | 否 | |
張奧強 | 520111198910143629 | 26.80 | 21.12 | 47.92 | 否 | |
吳玲 | 522401198903038228 | / | / | / | 是 | 全科(調劑) |
楊福承 | 522625199712291112 | / | / | / | 是 | |
潘雯 | 522223199506160029 | / | / | / | 是 | |
葉玲玲 | 522225199709215803 | / | / | / | 是 | |
黎明 | 522225199711032010 | / | / | / | 是 | |
郭勤松 | 522226199709011217 | / | / | / | 是 | |
張金余 | 522227199611112016 | / | / | / | 是 |
貴陽市第二人民醫院
2021年8月23日