通知公告
貴陽市第二人民醫院(金陽醫院)2022年住院醫師規范化培訓面試考試名單公示
根據貴州省衛生健康委員會下發的《貴州省2022年住院醫師規范化培訓(西醫臨床)招錄簡章》及我院《2022年住院醫師規范化培訓學員招收簡章》的要求,按照2022年5月19日住培招錄考生筆試考試成績,現將參加面試考試的學員名單進行公示。請參加面試考試的考生于2022年6月2日上午9點,持準考證、48小時內核酸檢測報告、考生個人健康申明和本人二代居民身份證(含臨時身份證)進入考場,遲到15分鐘以上的不準進入考場。
面試地點:貴陽市第二人民醫院(金陽醫院)10號樓10樓教學管理科。
聯系電話:0851-87993866
監督電話:0851-87993806
對公示名單有異議的,請在2022年6月1日前電話聯系。
2022年住院醫師規范化培訓招錄面試考試人員名單
序號 | 姓名 | 準考證號 | 第一志愿基地 | 專業1 | 筆試成績 (百分制折算) | ||
1 | 吳學興 | 225204010024 | 貴陽市第二人民醫院 | 兒科 | 52.00 | ||
2 | 田星 | 225204010015 | 貴陽市第二人民醫院 | 放射科 | 58.00 | ||
3 | 劉雅文 | 225204010017 | 貴陽市第二人民醫院 | 放射科 | 51.33 | ||
4 | 李娜 | 225204010018 | 貴陽市第二人民醫院 | 放射科 | 40.00 | ||
5 | 蒲宗鑫 | 225204010029 | 貴陽市第二人民醫院 | 婦產科 | 64.00 | ||
6 | 曾億 | 225204010035 | 貴陽市第二人民醫院 | 婦產科 | 60.67 | ||
7 | 徐陽鳳 | 225204010031 | 貴陽市第二人民醫院 | 婦產科 | 58.67 | ||
8 | 劉國會 | 225204010038 | 貴陽市第二人民醫院 | 兒科 | 36.67 | ||
9 | 羅明金 | 225204010043 | 貴陽市第二人民醫院 | 急診科 | 48.00 | ||
10 | 任澤宇 | 225204010011 | 貴陽市第二人民醫院 | 急診科 | 44.00 | ||
11 | 付勇 | 225204010005 | 貴陽市第二人民醫院 | 急診科 | 38.67 | ||
12 | 簡乾敏 | 225204010013 | 貴陽市第二人民醫院 | 麻醉科 | 66.67 | ||
13 | 陳俞帆 | 225204010027 | 貴陽市第二人民醫院 | 麻醉科 | 52.67 | ||
14 | 王清 | 225204010014 | 貴陽市第二人民醫院 | 麻醉科 | 47.33 | ||
15 | 王迪 | 225204010028 | 貴陽市第二人民醫院 | 麻醉科 | 44.00 | ||
16 | 高燕 | 225204010036 | 貴陽市第二人民醫院 | 麻醉科 | 38.67 | ||
17 | 丁玉蝶 | 225204010044 | 貴陽市第二人民醫院 | 麻醉科 | 38.00 | ||
18 | 謝汶青 | 225204010037 | 貴陽市第二人民醫院 | 麻醉科 | 37.33 | ||
19 | 何陽 | 225204010039 | 貴陽市第二人民醫院 | 內科 | 56.67 | ||
20 | 陳映 | 225204010030 | 貴陽市第二人民醫院 | 內科 | 54.00 | ||
21 | 蔣朝霞 | 225204010008 | 貴陽市第二人民醫院 | 內科 | 44.00 | ||
22 | 王旭 | 225204010026 | 貴陽市第二人民醫院 | 內科 | 42.00 | ||
23 | 羅繼分 | 225204010025 | 貴陽市第二人民醫院 | 皮膚科 | 52.67 | ||
24 | 花紫微 | 225204010003 | 貴陽市第二人民醫院 | 全科 | 44.67 | ||
25 | 周剛 | 225204010016 | 貴陽市第二人民醫院 | 全科 | 43.33 | ||
26 | 馮婷 | 225204010041 | 貴陽市第二人民醫院 | 神經內科 | 54.67 | ||
27 | 周璐 | 225204010019 | 貴陽市第二人民醫院 | 神經內科 | 53.33 | ||
28 | 史國芳 | 225204010006 | 貴陽市第二人民醫院 | 神經內科 | 46.67 | ||
29 | 曾晗 | 225204010004 | 貴陽市第二人民醫院 | 神經內科 | 42.67 | ||
30 | 李穎 | 225204010034 | 貴陽市第二人民醫院 | 神經內科 | 40.67 | ||
31 | 張貴川 | 225204010042 | 貴陽市第二人民醫院 | 外科 | 49.33 | ||
32 | 戴旭 | 225204010020 | 貴陽市第二人民醫院 | 外科 | 46.00 |
貴陽市第二人民醫院
2022年5月30日