通知公告
貴陽市第二人民醫院(金陽醫院)2020年住院醫師規范化招錄復試名單公示
關于2020年參加我院住院醫師規范化培訓復試的公示根據國家衛生健康委員會《關于做好2020年度衛生健康人才培養培訓工作的通知》(國衛科教教育便函[2020]115號)、貴州省衛生健康委員會下發的《2020年貴州省住院醫師規范化培訓(西醫臨床)招錄簡章》及我院招錄簡章,2020年我院面向社會招收65名住培學員。2020年8月6日上午理論考試結束,根據招生簡章及學員志愿報考情況,對參加復試的學員成績及擬復試專業公示如下。因疫情防控要求,考試前必須掃二健康碼及測體溫,因此請參見復試的學員于2020年8月7日8點半準時到我院10號樓10樓科教科參加復試。
考生 姓名 | 準考證號 | 理論 成績 | 擬復試專業 |
姚雪峰 | 2020080607078 | 74.0 | 外科(神經外科方向) |
劉海 | 2020080607066 | 70.0 | 外科(神經外科方向) |
李雨 | 2020080607083 | 66.0 | 外科(神經外科方向) |
李炯 | 2020080607060 | 60.0 | 外科(神經外科方向) |
稅遠漢 | 2020080607022 | 58.0 | 外科(神經外科方向) |
彭海森 | 20200806070886 | 57.0 | 外科(神經外科方向) |
叢佩璽 | 2020080607068 | 55.0 | 外科(神經外科方向) |
成楷 | 2020080607021 | 44.0 | 外科(神經外科方向) |
周芹 | 2020080607007 | 74.0 | 外科 |
楊顯武 | 2020080607051 | 69.0 | 外科 |
李星燁 | 2020080607080 | 67.0 | 外科 |
馮銥 | 2020080607045 | 62.0 | 外科 |
韓承孝 | 2020080607061 | 58.0 | 外科 |
徐向東 | 2020080607036 | 55.0 | 外科 |
王志鵬 | 2020080607076 | 51.0 | 外科 |
王青足 | 2020080607031 | 76.0 | 神經內科 |
陳學芬 | 2020080607049 | 73.0 | 神經內科 |
王嬌 | 2020080607035 | 70.0 | 神經內科 |
劉媛 | 2020080607052 | 69.0 | 神經內科 |
陳開啟 | 2020080607067 | 67.0 | 神經內科 |
先國輝 | 2020080607034 | 60.0 | 神經內科 |
王線丹 | 2020080607056 | 57.0 | 調劑神內 |
陳成 | 2020080607050 | 56.0 | 調劑神內 |
張金森 | 2020080607046 | 52.0 | 神經內科 |
伍國森 | 202008067005 | 75.0 | 全科 |
譚朝飛 | 2020080607032 | 72.0 | 全科 |
陳思源 | 2020080607025 | 69.0 | 全科 |
蔣雪飛 | 2020080607059 | 65.0 | 全科 |
賀迷迷 | 2020080607027 | 65.0 | 全科 |
方興龍 | 2020080607024 | 65.0 | 全科 |
張維維 | 2020080607038 | 62.0 | 全科 |
車龍超 | 2020080607026 | 62.0 | 全科 |
李源浩 | 2020080607029 | 61.0 | 全科 |
鄭垚佚 | 2020080607006 | 58.0 | 全科 |
徐美芹 | 2020080606040 | 57.0 | 全科 |
石浪 | 2020080607039 | 52.0 | 全科 |
張燕 | 2020080607062 | 69.0 | 皮膚科 |
肖永靜 | 2020080607064 | 69.0 | 皮膚科 |
徐芹 | 2020080607017 | 62.0 | 調劑皮膚 |
陳金 | 2020080607073 | 61.0 | 皮膚科 |
彭釩 | 2020080607053 | 50.0 | 皮膚科 |
王顯勇 | 20200800607087 | 39.0 | 皮膚科 |
陳婷 | 2020080607010 | 80.0 | 內科 |
周銀箱 | 2020080607012 | 80.0 | 內科 |
毛博雄 | 2020080607033 | 78.0 | 內科 |
曾旭飛 | 2020080607014 | 76.0 | 內科 |
王歡歡 | 2020080607018 | 74.0 | 內科 |
鄧秋萍 | 2020080607023 | 74.0 | 內科 |
張云霞 | 2020080607044 | 72.0 | 內科 |
譚瑤瑤 | 2020080607065 | 71.0 | 內科 |
符丹丹 | 2020080607048 | 71.0 | 內科 |
吳瀟 | 2020080607008 | 71.0 | 內科 |
劉玉 | 2020080607043 | 70.0 | 內科 |
汪廣維 | 2020080607057 | 69.0 | 內科 |
王麗 | 2020080607002 | 69.0 | 內科 |
李梅 | 2020080607070 | 67.0 | 內科 |
田旭 | 202008067047 | 67.0 | 內科 |
陽夢婷 | 2020080607003 | 63.0 | 內科 |
劉家元 | 2020080607082 | 68.0 | 麻醉科 |
程思豪 | 2020080607071 | 68.0 | 麻醉科 |
龔祖玉 | 2020080607081 | 67.0 | 麻醉科 |
饒印 | 2020080607030 | 67.0 | 麻醉科 |
宋梅 | 2020080607077 | 64.0 | 麻醉科 |
汪汛 | 2020080607037 | 55.0 | 麻醉科 |
許志海 | 2020080607042 | 53.0 | 麻醉科 |
簡乾敏 | 2020080607074 | 51.0 | 麻醉科 |
王露 | 2020080607054 | 44.0 | 麻醉科 |
薛洪 | 2020080607011 | 52.0 | 檢驗醫學科 |
陳曉紅 | 2020080607015 | 75.0 | 急診科 |
李健 | 2020080607075 | 68.0 | 急診科 |
錢紅 | 2020080607016 | 66.0 | 急診科 |
郭楠良 | 2020080607063 | 62.0 | 急診科 |
金吉霞 | 2020080607013 | 62.0 | 急診科 |
李穎 | 2020080607069 | 61.0 | 急診科 |
李仕祥 | 2020080607001 | 62.0 | 婦產科 |
何艷春 | 2020080607084 | 53.0 | 婦產科 |
吳欣玥 | 2020080607058 | 61.0 | 調劑婦產 |
胡麗霞 | 2020080607020 | 57.0 | 調劑婦產 |
左宴 | 2020080607079 | 69.0 | 放射科 |
楊業 | 2020080607041 | 68.0 | 放射科 |
龍輝 | 2020080607055 | 66.0 | 放射科 |
王繼坤 | 2020080607009 | 63.0 | 放射科 |
杜盼 | 2020080607072 | 58.0 | 放射科 |
劉恒 | 2020080607019 | 56.0 | 放射科 |
楊琴 | 2020080607004 | 53.0 | 放射科 |
貴陽市第二人民醫院
二〇二〇年八月六日