通知公告
貴陽市第二人民醫院(金陽醫院)2020年住院醫師規范化招錄體檢單公示
關于2020年參加我院住院醫師規范化培訓復試的公示根據國家衛生健康委員會《關于做好2020年度衛生健康人才培養培訓工作的通知》(國衛科教教育便函[2020]115號)、貴州省衛生健康委員會下發的《2020年貴州省住院醫師規范化培訓(西醫臨床)招錄簡章》及我院招錄簡章,2020年我院擬面向社會招收65名住培學員。2020年8月6日-8月7日完成初試和復試,根據招生簡章及學員志愿報考情況,姚雪峰等58人進入體檢階段(全科醫學科錄取12人,空余7名額按省衛健委要求統一調配學員。其余專業均全額錄取)。參加復試人員名單、分數及是否進入體檢情況見下表,請進入體檢環節的人員于2020年8月11日到體檢中心由胡曉玲老師(電話18885644181)帶隊參加體檢。體檢要求空腹,費用300-400元(男女生體檢費用不同),體檢費用自理。未在規定時間內參加體檢的人員或體檢不合格的,將不予錄取。因體檢不合格而空出的名額,除全科專業外,其他專業將進行遞補或調劑錄取。
考生 | 準考證號 | 理論成績 | 技能成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 復試專業 | 是否進入體檢 |
楊琴 | 2020080607004 | 53 | 45 | 74.40 | 57.02 | 放射科 | 否 |
劉恒 | 2020080607019 | 56 | 缺考 | 缺考 | 22.4 | 放射科 | 否 |
楊業 | 2020080607041 | 68 | 50 | 78.20 | 65.66 | 放射科 | 否 |
王繼坤 | 2020080607009 | 63 | 67 | 84.20 | 70.56 | 放射科 | 是 |
龍輝 | 2020080607055 | 66 | 60 | 75.60 | 67.08 | 放射科 | 是 |
杜盼 | 2020080607072 | 58 | 78 | 80.00 | 70.60 | 放射科 | 是 |
左宴 | 2020080607079 | 69 | 82 | 82.60 | 76.98 | 放射科 | 是 |
何艷春 | 2020080607084 | 53 | 70 | 76.40 | 65.12 | 婦產科 | 否 |
李仕祥 | 2020080607001 | 62 | 95 | 88.20 | 79.76 | 婦產科 | 是 |
吳欣玥 | 2020080607058 | 61 | 75 | 88.00 | 73.30 | 婦產科 | 是 |
胡麗霞 | 2020080607020 | 57 | 72 | 66.40 | 64.32 | 婦產科 | 否 |
郭楠良 | 2020080607063 | 62 | 34 | 77.00 | 58.10 | 急診科 | 否 |
李穎 | 2020080607069 | 61 | 62 | 71.20 | 64.36 | 急診科 | 否 |
金吉霞 | 2020080607013 | 62 | 89 | 81.20 | 75.86 | 急診科 | 是 |
陳曉紅 | 2020080607015 | 75 | 75 | 85.00 | 78.00 | 急診科 | 是 |
錢紅 | 2020080607016 | 66 | 81 | 89.00 | 77.40 | 急診科 | 是 |
李健 | 2020080607075 | 68 | 51 | 79.20 | 66.26 | 急診科 | 是 |
薛洪 | 2020080607011 | 52 | 88 | 67.20 | 67.36 | 檢驗醫學 | 是 |
王麗 | 2020080607002 | 69 | 71 | 78.60 | 72.48 | 檢驗醫學 | 是,調劑 |
汪汛 | 2020080607037 | 55 | 缺考 | 缺考 | 22.00 | 麻醉科 | 否 |
王露 | 2020080607054 | 44 | 44 | 76.20 | 53.66 | 麻醉科 | 否 |
簡乾敏 | 2020080607074 | 51 | 41 | 78.80 | 56.34 | 麻醉科 | 否 |
龔祖玉 | 2020080607081 | 67 | 缺考 | 缺考 | 26.8 | 麻醉科 | 否 |
饒印 | 2020080607030 | 67 | 78 | 73.00 | 72.10 | 麻醉科 | 是 |
許志海 | 2020080607042 | 53 | 85 | 73.60 | 68.78 | 麻醉科 | 是 |
程思豪 | 2020080607071 | 68 | 62 | 86.00 | 71.60 | 麻醉科 | 是 |
宋梅 | 2020080607077 | 64 | 98 | 85.60 | 80.68 | 麻醉科 | 是 |
劉家元 | 2020080607082 | 68 | 43 | 75.00 | 62.60 | 麻醉科 | 是 |
張云霞 | 2020080607044 | 72 | 84 | 80.20 | 78.06 | 內科 | 否 |
王麗 | 2020080607002 | 69 | 71 | 78.60 | 72.48 | 內科 | 否 |
陽夢婷 | 2020080607003 | 63 | 12 | 65.20 | 48.36 | 內科 | 否 |
周銀箱 | 2020080607012 | 80 | 42 | 80.60 | 68.78 | 內科 | 否 |
劉玉 | 2020080607043 | 70 | 66 | 81.00 | 72.10 | 內科 | 否 |
田旭 | 2020080607047 | 67 | 82 | 77.40 | 74.62 | 內科 | 否 |
譚瑤瑤 | 2020080607065 | 71 | 50 | 77.00 | 66.50 | 內科 | 否 |
吳瀟 | 2020080607008 | 71 | 90 | 82.20 | 80.06 | 內科 | 是 |
陳婷 | 2020080607010 | 80 | 78 | 79.60 | 79.28 | 內科 | 是 |
曾旭飛 | 2020080607014 | 76 | 88 | 82.60 | 81.58 | 內科 | 是 |
王歡歡 | 2020080607018 | 74 | 78 | 88.40 | 79.52 | 內科 | 是 |
鄧秋萍 | 2020080607023 | 74 | 73 | 90.60 | 78.68 | 內科 | 是 |
毛博雄 | 2020080607033 | 78 | 81 | 87.60 | 81.78 | 內科 | 是 |
符丹丹 | 2020080607048 | 71 | 83 | 83.20 | 78.26 | 內科 | 是 |
汪廣維 | 2020080607057 | 69 | 84 | 85.20 | 78.36 | 內科 | 是 |
彭釩 | 2020080607053 | 50 | 32 | 64.60 | 48.98 | 皮膚科 | 否 |
王顯勇 | 2020080607087 | 39 | 棄考 | 缺考 | 15.6 | 皮膚科 | 否 |
張燕 | 2020080607062 | 69 | 88 | 77.60 | 77.28 | 皮膚科 | 是 |
肖永靜 | 2020080607064 | 69 | 60 | 74.40 | 67.92 | 皮膚科 | 是 |
陳金 | 2020080607073 | 61 | 71 | 74.60 | 68.08 | 皮膚科 | 是 |
徐芹 | 2020080607017 | 62 | 86 | 78.00 | 74.00 | 皮膚科 | 是 |
車龍超 | 2020080607026 | 62 | 20 | 59.60 | 48.68 | 全科 | 否 |
伍國森 | 2020080607005 | 75 | 58 | 81.00 | 71.70 | 全科 | 是 |
鄭垚佚 | 2020080607006 | 58 | 71 | 81.60 | 68.98 | 全科 | 是 |
方興龍 | 2020080607024 | 65 | 65 | 77.40 | 68.72 | 全科 | 是 |
陳思源 | 2020080607025 | 69 | 65 | 83.00 | 72.00 | 全科 | 是 |
賀迷迷 | 2020080607027 | 65 | 74 | 81.80 | 72.74 | 全科 | 是 |
李源浩 | 2020080607029 | 61 | 95 | 88.00 | 79.30 | 全科 | 是 |
譚朝飛 | 2020080607032 | 72 | 70 | 77.20 | 72.96 | 全科 | 是 |
張維維 | 2020080607038 | 62 | 33 | 79.60 | 58.58 | 全科 | 是 |
石浪 | 2020080607039 | 52 | 71 | 77.20 | 65.26 | 全科 | 是 |
徐美芹 | 2020080607040 | 57 | 77 | 81.60 | 70.38 | 全科 | 是 |
蔣雪飛 | 2020080607059 | 65 | 70 | 74.40 | 69.32 | 全科 | 是 |
李梅 | 2020080607070 | 67 | 83 | 77.60 | 74.98 | 全科 | 是,調劑 |
張金森 | 2020080607046 | 52 | 50 | 79.80 | 59.74 | 神經內科 | 否 |
陳學芬 | 2020080607049 | 73 | 60 | 86.80 | 73.24 | 神經內科 | 是 |
王青足 | 2020080607031 | 76 | 90 | 88.20 | 83.86 | 神經內科 | 是 |
先國輝 | 2020080607034 | 60 | 66 | 86.60 | 69.78 | 神經內科 | 否 |
王嬌 | 2020080607035 | 70 | 63 | 87.20 | 73.06 | 神經內科 | 是 |
劉媛 | 2020080607052 | 69 | 91 | 87.60 | 81.18 | 神經內科 | 是 |
陳開啟 | 2020080607067 | 67 | 71 | 85.20 | 73.66 | 神經內科 | 是 |
王線丹 | 2020080607056 | 57 | 75 | 81.60 | 69.78 | 神經內科 | 否 |
陳成 | 2020080607050 | 56 | 90 | 77.20 | 72.56 | 神經內科 | 是 |
馮銥 | 2020080607045 | 62 | 61 | 74.00 | 65.30 | 外科 | 否 |
王志鵬 | 2020080607076 | 51 | 41 | 74.40 | 55.02 | 外科 | 否 |
周芹 | 2020080607007 | 74 | 73 | 84.40 | 76.82 | 外科 | 是 |
徐向東 | 2020080607036 | 55 | 70 | 80.00 | 67.00 | 外科 | 是 |
楊顯武 | 2020080607051 | 69 | 60 | 75.60 | 68.28 | 外科 | 是 |
韓承孝 | 2020080607061 | 58 | 77 | 84.20 | 71.56 | 外科 | 是 |
李星燁 | 2020080607080 | 67 | 72 | 89.20 | 75.16 | 外科 | 是 |
成楷 | 2020080607021 | 44 | 75 | 68.60 | 60.68 | 外科(神經外科方向) | 否 |
稅遠漢 | 2020080607022 | 58 | 68 | 84.00 | 68.80 | 外科(神經外科方向) | 否 |
李炯 | 2020080607060 | 60 | 67 | 84.60 | 69.48 | 外科(神經外科方向) | 是 |
劉海 | 2020080607066 | 70 | 75 | 83.20 | 75.46 | 外科(神經外科方向) | 是 |
叢佩璽 | 2020080607068 | 55 | 82 | 88.00 | 73.00 | 外科(神經外科方向) | 是 |
姚雪峰 | 2020080607078 | 74 | 93 | 83.80 | 82.64 | 外科(神經外科方向) | 是 |
李雨 | 2020080607083 | 66 | 65 | 84.20 | 71.16 | 外科(神經外科方向) | 是 |
彭海森 | 2020080607086 | 57 | 75 | 87.20 | 71.46 | 外科(神經外科方向) | 是 |
貴陽市第二人民醫院
二〇二〇年八月十日