科室介紹
醫學檢驗科
本院醫學檢驗科創建于上世紀50年代,歷經60余年發展,是一個具有好作風、好學風、好傳統有戰斗力的團隊;是以質量為基準、服務為根本、科學為原則、力求準確、客觀、公正、及時和價廉的優質服務,為臨床診治疾病,防治疾病和科學研究提供實驗室有效數據。
現有在職專業技術人員55名,其中主任技師2名,副主任技師8名、主管技師22名。博士6名(其中4人在讀)、碩士學位23名(其中11人在讀)、本科24人、專科2人,平均年齡36歲,組成了團結協作,朝氣蓬勃的檢驗團隊。
科室占地面積約2000 m2 ,設立相應的專業實驗室,主要分為常規組(含臨床基礎檢驗、臨床生化及免疫定量、骨髓細胞、樣本管理等);感染組(含艾滋病初篩實驗室、病毒實驗室、病原微生物室 、感染分子生物實驗室等);分子遺傳組(含唐氏篩查、核型分析、分子生物實驗室等)等專業組。擁有先進的自動化檢測設備多臺,開展檢驗項目500余項,大部分檢驗項目能及時或當天發出檢驗報告,雙休日及節假日開放,365天24小時提供臨床檢驗服務。我們力爭做一個讓領導滿意、臨床滿意、本科室職工滿意的臨床實驗室。科室緊跟檢驗醫學發展潮流,瞄準國際國內先進水平,注重發展規范化臨床實驗室,緊密結合各臨床學科,以臨床和病人的需求為發展導向,推動學科發展。特色檢驗項目有腦脊液寡克隆條帶的檢測、體液細胞涂片離心技術等。
質量管理方面,建立嚴格的質量管理體系,通過了ISO 15189質量體系,長期堅持室內質量控制,定期參加全國及全省室間質量評價活動,以求檢驗結果真實可靠,保證檢驗結果的準確性及可比性。
已承擔科研項目21項,發表學術論文110余篇,參與編寫專業著作16部;在深厚歷史積淀基礎上,不斷加強軟實力建設,積極開展科研工作,近年主持完成科研項目1項,正在進行科研項目6項,承擔市科委、市衛生局和醫院科研課題十余項,獲得過市級科技進步二、三、四等獎,積極參與專業著作編寫工作,其中主編1部,參編9部。
近年來承擔護理職業學院檢驗系的部分教學工作,改進教學方法,帶教檢驗本科、大專及中職實習學生數百名、進修生多名,形成了較完整的梯隊式的實習生培養運行體制,為醫療機構培養了大批不同層次的檢驗專業人才。同時不斷選派技術骨干赴省外進修,學習先進技術及管理經驗,有效推進了學科發展。
多年來,本科多次舉辦學術交流活動和學習班, 受到省內同行認可和好評。經常性對社區醫療機構給予技術指導。選派骨干參加“萬名黨員干部下基層”活動,并獲得上級部門好評。
科室“以質量為基準、服務為根本、科學為原則,力求準確、客觀、公正、及時和價廉的優質服務,為臨床診治、防治疾病和科學研究提供實驗診斷數據”為目標,不斷加強政治思想及職業道德教育,提高職工自身素質;建立對話制度,傾聽患者及臨床心聲,設立交流渠道,全面、耐心的接受患者及臨床咨詢;合理安排工作流程,提高工作效率,縮短檢驗時間,滿足臨床和患者的需求。隨著現代醫學科學技術的迅猛發展,學科滲透不斷增強,先進儀器設備不斷引入,人員素質不斷提高,檢驗項目日新月異,檢驗醫學發生著巨大的改變,檢驗科面臨著更大的發展契機與壓力。
檢驗項目及取報告時間
一、臨床免疫項目及取報告時間
序號 | 檢驗項目 | 出報告時間 |
1 | 傳染病全套(乙肝量,HCV-Ab, TP-Ab,HIV聯合檢測) | 當天下午15:00點以前標本當天下午18:00點發報告,15:00點以后標本第二天中午12:00發報告。 |
2 | 綠色通道傳染病(乙肝定量,HCV-Ab, TP-Ab,HIV聯合檢測) | 當天下午15:00點以前標本當天下午18:00點發報告,15:00點以后標本第二天中午12:00發報告。 |
3 | 單病種傳染病全套(乙肝定性,HCV-Ab, TP-Ab,HIV-Ab) | 當天上午7:00點以前標本當天下午15:00發報告,7:00點以后標本第二天下午15:00發報告。 |
4 | 新生兒傳染病+TROCH(乙肝定量,HCV-Ab, TP-Ab,HIV-Ab,單純皰疹I、Ⅱ型IgM和IgG抗體、巨細胞病毒IgM和IgG抗體、風疹病毒IgM和IgG抗體、弓形蟲IgM和IgG抗體) | 當天下午15:00點以前標本當天下午18:00點發報告,15:00點以后標本第二天中午12:00發報告。 |
5 | 梅毒螺旋體抗體3項(TP-Ab;TRUST;TPPA) | 當天上午7:00點以前標本當天下午15:00發報告,7:00點以后標本第二天下午15:00發報告。 |
6 | 梅毒螺旋體抗體2項(TRUST;TPPA) | 當天上午7:00點以前標本當天下午15:00發報告,7:00點以后標本第二天下午15:00發報告。 |
7 | 住院肝炎系列(HAV-IgM,乙肝定量,HCV-Ab, 戊肝抗體2項) | 當天上午7:00點以前標本工作日(每周一至周五)當天下午15:00發報告,7:00點以后下個工作日發報告。(節假日順延) |
8 | 肝炎3項(HAV-IgM,戊肝抗體2項) | 當天上午7:00點以前標本工作日(每周一至周五)當天下午發報告,7:00點以后下個工作日發報告。(節假日順延) |
9 | 抗心磷脂抗體2項(ACA) (IgG,IgM) | 當天上午7:00點以前標本工作日(每周一、三、五)當天下午發報告,7:00點以后標本下個工作日下午發報告。(節假日順延) |
10 | EB病毒抗體 <(VCA)IgG、IgM抗體,(EA)IgG抗體(EBNA1)IgG抗體、EBVCAIgG高/低新合力> | 當天上午7:00點以前標本工作日(每周二、五)當天下午發報告,7:00點以后標本下個工作日下午發報告。(節假日順延) |
11 | TORCH 10項(單純皰疹I、Ⅱ型IgM和IgG抗體、巨細胞病毒IgM和IgG抗體、風疹病毒IgM和IgG抗體、弓形蟲IgM和IgG抗體) | 當天上午15:00點以前標本當天下午發報告,15:00點以后標本第二日發報告。 |
12 | TORCH-IgM(優生優育)(單純皰疹I、Ⅱ型IgM抗體、巨細胞病毒IgM抗體、風疹病毒IgM抗體、弓形蟲IgM抗體) | 當天上午15:00點以前標本當天下午發報告,15:00點以后標本第二日發報告。 |
13 | TORCH-IgG(優生優育)(單純皰疹I、Ⅱ型IgG抗體、巨細胞病毒IgG抗體、風疹病毒IgG抗體、弓形蟲IgG抗體) | 當天上午15:00點以前標本當天下午發報告,15:00點以后標本第二日發報告。 |
14 | 戊型肝炎病毒2項IgM、IgG抗體 | 當天上午7:00點以前標本工作日當天下午發報告,7:00點以后下個工作日發報告。(節假日順延) |
15 | 乙肝定性(HBV五項 酶法) | 當天上午7:00點以前標本當天下午發報告,7:00點以后標本第二天下午發報告。 |
16 | 乙肝定量(HBV五項 化學發光法) | 當天上午15:00點以前標本當天下午發報告,15:00點以后標本第二日發報告。 |
17 | 糖類抗原242 | 當天上午15:00點以前標本當天下午發報告,15:00點以后標本第二日發報告。 |
18 | 鱗狀細胞癌抗原 | 當天上午15:00點以前標本當天下午發報告,15:00點以后標本第二日發報告。 |
19 | 陰道加德納菌檢測(免疫熒光法) | 當天下午4點以前標本,當天下午發報告。(節假日順延) |
20 | 白色念珠菌檢測(免疫熒光法) | 當天下午4點以前標本,當天下午發報告。(節假日順延) |
21 | 陰道毛滴蟲檢測(免疫熒光法) | 當天下午4點以前標本,當天下午發報告。(節假日順延) |
22 | 奈瑟氏淋球菌抗原檢測(免疫熒光法) | 當天下午4點以前標本,當天下午發報告。(節假日順延) |
23 | 沙眼衣原體檢測(免疫熒光法) | 當天下午4點以前標本,當天下午發報告。(節假日順延) |
24 | 梅毒螺旋體抗體(ELISA法) | 當天上午7:00點以前標本當天下午發報告,7:00點以后標本第二天下午發報告。 |
25 | 梅毒螺旋體抗體(TPPA法) | 當天上午7:00點以前標本當天下午發報告,7:00點以后標本第二天下午發報告。 |
26 | 甲苯胺紅不加熱實驗(TRUST法) | 當天上午7:00點以前標本當天下午發報告,7:00點以后標本第二天下午發報告。 |
27 | 甲肝抗體(HAV) | 當天上午7:00點以前標本當天下午發報告,7:00點以后標本第二天下午發報告。 |
28 | 丙肝抗體(HCV) | 當天上午7:00點以前標本當天下午發報告,7:00點以后標本第二天下午發報告。 |
29 | 人類免疫缺陷病毒抗體(HIV) | 當天上午7:00點以前標本當天下午發報告,7:00點以后標本第二天下午發報告。 |
30 | 戊型肝炎病毒IgM抗體 | 當天上午7:00點以前標本工作日當天下午發報告,7:00點以后下個工作日發報告。(節假日順延) |
31 | 戊型肝炎病毒IgG抗體 | 當天上午7:00點以前標本工作日當天下午發報告,7:10點以后下個工作日發報告。(節假日順延) |
32 | 抗心磷脂抗體ACA-IgG | 當天上午7:00點 以前標本工作日(每周一、三、五)當天下午發報告,7:00點以后標本下個工作日下午發報告。(節假日順延) |
33 | 抗心磷脂抗體ACA-IgM | 當天上午7:00點 以前標本工作日(每周一、三、五)當天下午發報告,7:00點以后標本下個工作日下午發報告。(節假日順延) |
34 | 結核感染T細胞 | 當天中午12點以前標本第二個工作日(周一至五)下午發報告。(節假日順延) |
35 | 肺炎支原體抗體 | 當天上午7:00點以前標本當天下午發報告,7:00點以后標本第二天發報告。 |
36 | 單純皰疹I型IgM抗體 | 當天上午15:00點以前標本當天下午發報告,15:00點以后標本第二日發報告。 |
37 | 單純皰疹Ⅱ型IgM抗體 | 當天上午15:00點以前標本當天下午發報告,15:00點以后標本第二日發報告。 |
38 | 巨細胞病毒IgM抗體 | 當天上午15:00點以前標本當天下午發報告,15:00點以后標本第二日發報告。 |
39 | 風疹病毒IgM抗體 | 當天上午15:00點以前標本當天下午發報告,15:00點以后標本第二日發報告。 |
40 | 弓形蟲IgM抗體 | 當天上午15:00點以前標本當天下午發報告,15:00點以后標本第二日發報告。 |
41 | 單純皰疹I型IgG抗體 | 當天上午15:00點以前標本當天下午發報告,15:00點以后標本第二日發報告。 |
42 | 單純皰疹Ⅱ型IgG抗體 | 當天上午15:00點以前標本當天下午發報告,15:00點以后標本第二日發報告。 |
43 | 巨細胞病毒IgG抗體 | 當天上午15:00點以前標本當天下午發報告,15:00點以后標本第二日發報告。 |
44 | 風疹病毒IgG抗體 | 當天上午15:00點以前標本當天下午發報告,15:00點以后標本第二日發報告。 |
45 | 弓形蟲IgG抗體 | 當天上午15:00點以前標本當天下午發報告,15:00點以后標本第二日發報告。 |
47 | 抗精子IgG抗體 | 當天上午7:00點以前標本工作日(每周一、三、五)當天下午發報告,7:00點以后下個工作日發報告。(節假日順延) |
二、臨床生化項目及取報告時間
序號 | 檢驗項目 | 出報告時間 |
1 | 肝功能(血清總蛋白、血清白蛋白、血清前白蛋白、血清總膽紅素、血清直接膽紅素、血清間接膽紅素、血清總膽汁酸、血清丙氨酸氨基轉移酶、血清天門冬氨酸氨基轉移酶、血清γ-谷氨酰基轉移酶、血清堿性磷酸酶、血清膽堿脂酶、甘膽酸、乳酸脫氫酶、C—反應蛋白測定) | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
2 | 腎功能(β2微球蛋白、尿素、肌酐、血清尿酸、血清胱抑素C) | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
3 | 電解質(鉀、鈉、氯、鈣、無機磷、血鎂、鐵、血清碳酸氫鹽) | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
4 | 心肌酶(血清天門冬氨酸氨基轉移酶、血清肌酸激酶、血清肌酸激酶-MB同工酶活性、乳酸脫氫酶、血清α羥基丁酸脫氫酶) | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
5 | 免疫五項(IgG、 IgA、IgM、C3、C4) | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
6 | 風濕四項(C—反應蛋白、類風濕因子、抗環瓜酸肽抗體、抗鏈球菌溶血素O) | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
7 | 血氣分析 | 接收樣本后1小時內發報告。 |
8 | 尿液微量白蛋白/肌酐(肌酐、尿微量白蛋白) | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
9 | 24小時尿液定量生化(尿總蛋白、β2微球蛋白、鉀、鈉、氯、鈣、無機磷、尿鎂、尿素、尿肌酐、尿酸、尿微量白蛋白) | 24小時尿量需準確。08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
10 | 腦脊液生化(腦脊液總蛋白定量、葡萄糖、氯、乳酸脫氫酶、腦脊液白蛋白、腦脊液免疫球蛋白定量(IgG)) | 接收樣本后2小時發報告。 |
11 | 甲狀腺功能全套(TT3,TT4,FT3,FT4,TSH) | 08:00至13:00接收樣本當天15:00后發報告,13:00點之后接收樣本第二天15:00發報告。 |
12 | 甲功相關抗體(甲狀腺過氧化物酶抗體、甲狀腺球蛋白、促甲狀腺素受體抗體、抗甲狀腺球蛋白抗體) | 08:00至13:00接收樣本當天15:00后發報告,13:00點之后接收樣本第二天15:00發報告。 |
13 | 腫瘤標志物-男性全套(癌胚抗原、甲胎蛋白、總前列腺特異性抗原、游離前列腺特異性抗原、神經元特異性烯醇化酶、細胞角蛋白19片段、糖類抗原(pro-GRP)、糖類抗原(CA19-9)、糖類抗原(CA724)、鐵蛋白) | 08:00至13:00接收樣本當天15:00后發報告,13:00點之后接收樣本第二天15:00發報告。 |
14 | 腫瘤標志物-女性全套(癌胚抗原、甲胎蛋白、神經元特異性烯醇化酶、細胞角蛋白19片段、糖類抗原(HE4)、糖類抗原(pro-GRP)、糖類抗原(CA-125)、糖類抗原(CA15-3)、糖類抗原(CA19-9)、糖類抗原(CA724)、鐵蛋白) | 08:00至13:00接收樣本當天15:00后發報告,13:00點之后接收樣本第二天15:00發報告。 |
15 | 貧血三項(葉酸、維生素B1、鐵蛋白) | 08:00至13:00接收樣本當天15:00后發報告,13:00點之后接收樣本第二天15:00發報告。 |
16 | 前列腺腫瘤標志物(總前列腺特異性抗原、游離前列腺特異性抗原) | 08:00至13:00接收樣本當天15:00后發報告,13:00點之后接收樣本第二天15:00發報告。 |
17 | 腫瘤標志物(AFP+CEA) | 08:00至13:00接收樣本當天15:00后發報告,13:00點之后接收樣本第二天15:00發報告。 |
18 | 血HCG+孕酮 | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
19 | 心肌二項(血清肌鈣蛋白T、肌紅蛋白) | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
20 | 血脂全套-含HCY(血清總膽固醇、血清甘油三酯、血清高密度脂蛋白膽固醇、血清低密度脂蛋白膽固醇、血清載脂蛋白AⅠ、血清載脂蛋白B、血清載脂蛋白α、同型半胱氨酸) | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
21 | 甲功三項(血清促甲狀腺激素、血清游離甲狀腺素、血清游離三碘甲狀原氨酸) | 08:00至13:00接收樣本當天15:00后發報告,13:00點之后接收樣本第二天15:00發報告。 |
22 | 生化全套-含HCY(肝功能、腎功能、電解質、血脂全套、血糖、同型半胱氨酸) | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
23 | 胸腔積液生化(總蛋白、葡萄糖、氯乳酸脫氫酶) | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
24 | 新生兒肝功(血清總膽紅素、血清直接膽紅素、血清間接膽紅素、血清丙氨酸氨基轉移酶、血清天門冬氨酸氨基轉移酶、C—反應蛋白) | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
25 | 膽紅素測定(血清總膽紅素、血清直接膽紅素、血清間接膽紅素) | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
26 | 新生兒電解質(鉀、鈉、氯、鈣、無機磷、血鎂) | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
27 | 新生兒生化(血清總蛋白、血清白蛋白、血清總膽紅素、血清直接膽紅素、血清間接膽紅素、血清丙氨酸氨基轉移酶、血清天門冬氨酸氨基轉移酶、尿素、肌酐、C—反應蛋白、鉀、鈉、氯、鈣、無機磷、血鎂) | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
28 | 血脂全套-不含HCY(血清總膽固醇、血清甘油三酯、血清高密度脂蛋白膽固醇、血清低密度脂蛋白膽固醇、血清載脂蛋白AⅠ、血清載脂蛋白B、血清載脂蛋白α) | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
29 | 腫瘤標志物-卵巢三項(癌胚抗原、糖類抗原(HE4)、糖類抗原(CA-125)) | 08:00至13:00接收樣本當天15:00后發報告,13:00點之后接收樣本第二天15:00發報告。 |
30 | 鉀鈉氯 | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
31 | 生化大全套(肝功能、腎功能、電解質、血脂全套、血糖、同型半胱氨酸、滲透壓、心肌酶、免疫五項) | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
32 | 腫瘤標志物-肺癌五項(癌胚抗原、神經元特異性烯醇化酶、細胞角蛋白19片段、糖類抗原(pro-GRP)) | 08:00至13:00接收樣本當天15:00后發報告,13:00點之后接收樣本第二天15:00發報告。 |
33 | 腫瘤標志物-乳腺三項(癌胚抗原、糖類抗原(CA15-3)、鐵蛋白) | 08:00至13:00接收樣本當天15:00后發報告,13:00點之后接收樣本第二天15:00發報告。 |
34 | 腫瘤標志物-胃腸五項(癌胚抗原、糖類抗原(CA19-9)、糖類抗原(CA724)) | 08:00至13:00接收樣本當天15:00后發報告,13:00點之后接收樣本第二天15:00發報告。 |
35 | 腫瘤標志物-胰腺五項(癌胚抗原、糖類抗原(CA-125)、糖類抗原(CA19-9)) | 08:00至13:00接收樣本當天15:00后發報告,13:00點之后接收樣本第二天15:00發報告。 |
36 | 佝僂病三項(鈣、無機磷、血清堿性磷酸酶) | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
37 | 腫瘤標志物-男性八項(癌胚抗原、甲胎蛋白、總前列腺特異性抗原、游離前列腺特異性抗原、糖類抗原(CA19-9)、糖類抗原(CA-125)、糖類抗原(CA15-3)、鐵蛋白) | 08:00至13:00接收樣本當天15:00后發報告,13:00點之后接收樣本第二天15:00發報告。 |
38 | 腫瘤標志物-女性六項(癌胚抗原、甲胎蛋白、糖類抗原(CA19-9)、糖類抗原(CA-125)、糖類抗原(CA15-3)、鐵蛋白) | 08:00至13:00接收樣本當天15:00后發報告,13:00點之后接收樣本第二天15:00發報告。 |
39 | 骨代謝五項(鈣、無機磷、血清堿性磷酸酶、維生素D、血清甲狀旁腺激素) | 08:00至13:00接收樣本當天15:00后發報告,13:00點之后接收樣本第二天15:00發報告。 |
40 | 生化全套-不含HCY(肝功能、腎功能、電解質、血脂全套、血糖) | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
41 | 腹水生化(總蛋白、葡萄糖、氯乳酸脫氫酶) | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
42 | 胰島素興奮血糖(葡萄糖) | 采血時需注明是注射前還是注射后(注射后需注明注射后的時間)。08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
43 | 內生肌酐清除率(血肌酐、尿肌酐) | 需注明患者身高和體重。08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
44 | 矮小癥生化(血清總蛋白、血清白蛋白、血清前白蛋白、β2微球蛋白、葡萄糖、血清總膽固醇、血清甘油三酯、血清高密度脂蛋白膽固醇、血清低密度脂蛋白膽固醇、血清載脂蛋白AⅠ、血清載脂蛋白B、血清載脂蛋白α、血清總膽紅素、血清直接膽紅素、血清間接膽紅素、血清總膽汁酸、血清丙氨酸氨基轉移酶、血清天門冬氨酸氨基轉移酶、血清γ-谷氨酰基轉移酶、血清堿性磷酸酶、血清膽堿脂酶、甘膽酸、乳酸脫氫酶、尿素、肌酐、血清尿酸、血清胱抑素C、C—反應蛋白) | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
45 | 矮小癥激素(維生素D、甲狀腺功能全套、皮質醇、血清胰島素) | 08:00至13:00接收樣本當天15:00后發報告,13:00點之后接收樣本第二天15:00發報告。 |
46 | 24小時尿電解質(鉀、鈉、氯、鈣、無機磷、尿鎂) | 24小時尿量需準確。08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
47 | 葡萄糖測定 | 請注明抽血狀態(空腹或餐后,糖耐量實驗需注明服糖后幾小時)。08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
48 | 淀粉酶 | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
49 | 乳酸脫氫酶 | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
50 | 腺苷脫氨酶 | 工作日08:00~17:00、周末節假日08:00~12:00接收樣本3小時后發報告,其他時間接收樣本在規定檢驗時間內3小時后發報告。 |
51 | 同型半胱氨酸 | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
52 | β-羥丁酸 | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
53 | 總膽汁酸 | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
54 | 堿性磷酸酶 | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
55 | C-反應蛋白 | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
56 | 糖化血紅蛋白 | 08:00至13:00接收樣本當天15:00后發報告,13:00點之后接收樣本第二天15:00發報告。 |
57 | 血漿氨 | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
58 | β-HCG | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
59 | 降鈣素原(PCT) | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
60 | 皮質醇(CORT) | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
61 | 甲狀旁腺激素(PTH) | 08:00至13:00接收樣本當天15:00后發報告,13:00點之后接收樣本第二天15:00發報告。 |
62 | C肽(C-P) | 08:00至13:00接收樣本當天15:00后發報告,13:00點之后接收樣本第二天15:00發報告。抽血時請在申請單上注明狀態:如空腹,服糖后1h,服糖后2h等。 |
63 | 胰島素 | 08:00至13:00接收樣本當天15:00后發報告,13:00點之后接收樣本第二天15:00發報告。抽血時請在申請單上注明狀態:如空腹,服糖后1h,服糖后2h等。 |
64 | 糖類抗原CA724 | 08:00至13:00接收樣本當天15:00后發報告,13:00點之后接收樣本第二天15:00發報告。 |
65 | 神經元特異性烯醇化酶(NSE) | 08:00至13:00接收樣本當天15:00后發報告,13:00點之后接收樣本第二天15:00發報告。 |
66 | 細胞角蛋白19片段抗原21-1(CYFRA21-1) | 08:00至13:00接收樣本當天15:00后發報告,13:00點之后接收樣本第二天15:00發報告。 |
67 | 人附睪蛋白4(HE4) | 08:00至13:00接收樣本當天15:00后發報告,13:00點之后接收樣本第二天15:00發報告。 |
68 | 25-羥基維生素D(25OHD) | 08:00至13:00接收樣本當天15:00后發報告,13:00點之后接收樣本第二天15:00發報告。 |
69 | Pro-BNP | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
70 | 抗環瓜酸肽抗體(A-CCP) | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
71 | 葡萄糖6-磷酸脫氫酶(G6PD) | 接收樣本后第二日12:00后發報告 |
72 | 滲透壓檢查 | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
73 | 24小時尿蛋白定量 | 24小時尿量需準確。08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
74 | 24小時尿微量白蛋白 | 24小時尿量需準確。08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
75 | 總蛋白 | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
76 | 白蛋白 | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
77 | 前白蛋白 | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
78 | β2微球蛋白 | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
79 | 總膽固醇 | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
80 | 甘油三酯 | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
81 | 高密度脂蛋白膽固醇 | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
82 | 低密度脂蛋白膽固醇 | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
83 | 載脂蛋白AⅠ | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
84 | 載脂蛋白B | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
85 | 脂蛋白α | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
86 | 鈣測定 | 08:00~10:00接收樣本,當日14:00后發報告;10:00~12:00接收樣本,當日15:00后發報告;其他時間接收樣本3小時后發報告。 |
